本文
平成28年 経済センサス-活動調査
平成28年廿日市市の産業(中分類)別全事業所数および従業者数
| 産業中分類 | 事業所数 | 従業者数 | |
|---|---|---|---|
| A~R | 全産業(S公務を除く) | 4,445 | 43,360 |
| A~B | 農林漁業 | 40 | 383 |
| A | 農業、林業 | 20 | 170 |
| 01 農業 | 14 | 118 | |
| 02 林業 | 6 | 52 | |
| B | 漁業 | 20 | 213 |
| 03 漁業(水産養殖業を除く) | - | - | |
| 04 水産養殖業 | 20 | 213 | |
| C~R | 非農林漁業(S公務を除く) | 4,405 | 42,977 |
| C | 鉱業、採石業、砂利採取業 | - | - |
| 05 鉱業、採石業、砂利採取業 | - | - | |
| D | 建設業 | 448 | 2,309 |
| 06 総合工事業 | 192 | 1,062 | |
| 07 職別工事業(設備工事業を除く) | 159 | 757 | |
| 08 設備工事業 | 97 | 490 | |
| E | 製造業 | 300 | 8,062 |
| 09 食料品製造業 | 37 | 3,497 | |
| 10 飲料・たばこ・飼料製造業 | 4 | 122 | |
| 11 繊維工業 | 6 | 27 | |
| 12 木材・木製品製造業(家具を除く) | 48 | 1,404 | |
| 13 家具・装備品製造業 | 28 | 271 | |
| 14 パルプ・紙・紙加工品製造業 | 17 | 245 | |
| 15 印刷・同関連業 | 17 | 379 | |
| 16 化学工業 | 10 | 318 | |
| 17 石油製品・石炭製品製造業 | 7 | 53 | |
| 18 プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 16 | 298 | |
| 19 ゴム製品製造業 | 4 | 75 | |
| 20 なめし革・同製品・毛皮製造業 | 1 | 1 | |
| 21 窯業・土石製品製造業 | 9 | 145 | |
| 22 鉄鋼業 | 2 | 11 | |
| 23 非鉄金属製造業 | 3 | 24 | |
| 24 金属製品製造業 | 21 | 304 | |
| 25 はん用機械器具製造業 | 14 | 103 | |
| 26 生産用機械器具製造業 | 22 | 309 | |
| 27 業務用機械器具製造業 | 3 | 98 | |
| 28 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 3 | 11 | |
| 29 電気機械器具製造業 | 5 | 37 | |
| 30 情報通信機械器具製造業 | - | - | |
| 31 輸送用機械器具製造業 | 12 | 267 | |
| 32 その他の製造業 | 11 | 63 | |
| F | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 9 | 170 |
| 33 電気業 | 2 | 86 | |
| 34 ガス業 | 1 | 39 | |
| 35 熱供給業 | - | - | |
| 36 水道業 | 6 | 45 | |
| G | 情報通信業 | 28 | 86 |
| G1 | 情報通信業(通信業、放送業、映像・音声・文字情報制作業) | 9 | 48 |
| 37 通信業 | 4 | 12 | |
| 38 放送業 | 2 | 9 | |
| 41 映像・音声・文字情報制作業 | 3 | 27 | |
| G2 | 情報通信業(情報サービス業、インターネット附随サービス業) | 19 | 38 |
| 39 情報サービス業 | 19 | 38 | |
| 40 インターネット附随サービス業 | - | - | |
| H | 運輸業、郵便業 | 139 | 3,810 |
| 42 鉄道業 | 3 | 107 | |
| 43 道路旅客運送業 | 16 | 327 | |
| 44 道路貨物運送業 | 90 | 2,975 | |
| 45 水運業 | 3 | 53 | |
| 46 航空運輸業 | - | - | |
| 47 倉庫業 | 7 | 172 | |
| 48 運輸に附帯するサービス業 | 20 | 176 | |
| 49 郵便業(信書便事業を含む) | - | - | |
| I | 卸売業、小売業 | 1,199 | 9,501 |
| I1 | 卸売業 | 252 | 1,951 |
| 50 各種商品卸売業 | 1 | 3 | |
| 51 繊維・衣服等卸売業 | 8 | 42 | |
| 52 飲食料品卸売業 | 49 | 613 | |
| 53 建築材料、鉱物・金属材料等卸売業 | 87 | 648 | |
| 54 機械器具卸売業 | 55 | 297 | |
| 55 その他の卸売業 | 52 | 348 | |
| I2 | 小売業 | 947 | 7,550 |
| 56 各種商品小売業 | 3 | 495 | |
| 57 織物・衣服・身の回り品小売業 | 143 | 721 | |
| 58 飲食料品小売業 | 275 | 2,931 | |
| 59 機械器具小売業 | 137 | 756 | |
| 60 その他の小売業 | 345 | 2,276 | |
| 61 無店舗小売業 | 44 | 371 | |
| J | 金融業、保険業 | 59 | 462 |
| 62 銀行業 | 9 | 144 | |
| 63 協同組織金融業 | 14 | 111 | |
| 64 貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関 | - | - | |
| 65 金融商品取引業、商品先物取引業 | 1 | 6 | |
| 66 補助的金融業など | - | - | |
| 67 保険業(保険媒介代理業、保険サービス業を含む) | 35 | 201 | |
| K | 不動産業、物品賃貸業 | 331 | 889 |
| K1 | 不動産業 | 300 | 618 |
| 68 不動産取引業 | 33 | 101 | |
| 69 不動産賃貸業・管理業 | 267 | 517 | |
| K2 | 物品賃貸業 | 31 | 271 |
| 70 物品賃貸業 | 31 | 271 | |
| L | 学術研究、専門・技術サービス業 | 168 | 535 |
| 71 学術・開発研究機関 | 5 | 119 | |
| 72 専門サービス業(他に分類されないもの) | 70 | 171 | |
| 73 広告業 | 3 | 5 | |
| 74 技術サービス業(他に分類されないもの) | 90 | 240 | |
| M | 宿泊業、飲食サービス業 | 508 | 4,606 |
| M1 | 宿泊業 | 58 | 1,046 |
| 75 宿泊業 | 58 | 1,046 | |
| M2 | 飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業 | 450 | 3,560 |
| 76 飲食店 | 411 | 3,214 | |
| 77 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 39 | 346 | |
| N | 生活関連サービス業、娯楽業 | 373 | 1,879 |
| 78 洗濯・理容・美容・浴場業 | 282 | 994 | |
| 79 その他の生活関連サービス業 | 54 | 195 | |
| 80 娯楽業 | 37 | 690 | |
| O | 教育、学習支援業 | 157 | 1,081 |
| O1 | 教育、学習支援業(学校教育) | 14 | 657 |
| 81 学校教育 | 14 | 657 | |
| O2 | 教育、学習支援業(その他の教育、学習支援業) | 143 | 424 |
| 82 その他の教育、学習支援業 | 143 | 424 | |
| P | 医療、福祉 | 399 | 7,000 |
| 83 医療業 | 234 | 3,936 | |
| 84 保健衛生 | - | - | |
| 85 社会保険・社会福祉・介護事業 | 165 | 3,064 | |
| Q | 複合サービス事業 | 40 | 536 |
| Q1 | 複合サービス事業(郵便局) | 22 | 351 |
| 86 郵便局 | 22 | 351 | |
| Q2 | 複合サービス事業(協同組合) | 18 | 185 |
| 87 協同組合(他に分類されないもの) | 18 | 185 | |
| R | サービス業(他に分類されないもの) | 247 | 2,051 |
| R1 | サービス業(政治・経済・文化団体、宗教) | 94 | 685 |
| 93 政治・経済・文化団体 | 32 | 111 | |
| 94 宗教 | 62 | 574 | |
| R2 | サービス業(政治・経済・文化団体、宗教を除く) | 153 | 1,366 |
| 88 廃棄物処理業 | 26 | 262 | |
| 89 自動車整備業 | 35 | 164 | |
| 90 機械等修理業(別掲を除く) | 25 | 163 | |
| 91 職業紹介・労働者派遣業 | 8 | 51 | |
| 92 その他の事業サービス業 | 57 | 705 | |
| 95 その他のサービス業 | 2 | 21 |

