本文
平成29年 工業統計調査
平成29年から、調査期日が6月1日に変わりました。
事業所数および従業者数は平成29年6月1日現在、製造品出荷額などは平成28年1月~12月の数値です。
平成28年廿日市市の製造業の状況
産業(中分類)別製造業の状況(従業者4人以上の事業所)
| 産業中分類 | 事業所数 | 従業者数 | 製造品出荷額など | |
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 162 | 7,452人 | 2,092億7,165万円 | |
| 09 | 食料品製造業 | 21 | 3,495人 | 828億5,741万円 |
| 10 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 5 | 167人 | 44億5,189万円 |
| 11 | 繊維工業 | 3 | 31人 | 1億841万円 |
| 12 | 木材・木製品製造業(家具を除く。) | 27 | 881人 | 424億8,086万円 |
| 13 | 家具・装備品製造業 | 12 | 231人 | 24億9,438万円 |
| 14 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 13 | 254人 | 55億7,778万円 |
| 15 | 印刷・同関連業 | 10 | 371人 | 109億14万円 |
| 16 | 化学工業 | 6 | 315人 | 204億7,427万円 |
| 17 | 石油製品・石炭製品製造業 | 3 | 44人 | 26億1,996万円 |
| 18 | プラスチック製品製造業 | 11 | 297人 | 60億3,294万円 |
| 19 | ゴム製品製造業 | 2 | 61人 | × |
| 21 | 窯業・土石製品製造業 | 5 | 125人 | 40億3,784万円 |
| 22 | 鉄鋼業 | 2 | 101人 | × |
| 23 | 非鉄金属製造業 | 1 | 7人 | × |
| 24 | 金属製品製造業 | 5 | 101人 | 35億2,024万円 |
| 25 | はん用機械器具製造業 | 7 | 138人 | 34億7,135万円 |
| 26 | 生産用機械器具製造業 | 14 | 433人 | 57億4,371万円 |
| 27 | 業務用機械器具製造業 | 2 | 66人 | × |
| 28 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 1 | 8人 | × |
| 29 | 電気機械器具製造業 | 2 | 13人 | × |
| 31 | 輸送用機械器具製造業 | 8 | 247人 | 61億2,578万円 |
| 32 | その他の製造業 | 2 | 66人 | × |
※ 「×」は秘密保持のため数値の公表を差し控えるものです

