本文
平成26年 工業統計調査
平成26年廿日市市の製造業の状況
産業(中分類)別製造業の状況(従業者4人以上の事業所)
| 産業中分類 | 事業所数 | 従業者数 | 製造品出荷額など | |
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 163 | 7,186人 | 1,936億5,643万円 | |
| 09 | 食料品製造業 | 26 | 3,402人 | 732億8,352万円 |
| 10 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 4 | 139人 | 38億4,606万円 |
| 11 | 繊維工業 | 3 | 36人 | 1億6,433万円 |
| 12 | 木材・木製品製造業(家具を除く。) | 26 | 906人 | 386億8,625万円 |
| 13 | 家具・装備品製造業 | 12 | 212人 | 25億9,763万円 |
| 14 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 12 | 219人 | 44億7,492万円 |
| 15 | 印刷・同関連業 | 10 | 350人 | 77億5,829万円 |
| 16 | 化学工業 | 6 | 272人 | 213億3,988万円 |
| 17 | 石油製品・石炭製品製造業 | 3 | 40人 | 33億1,827万円 |
| 18 | プラスチック製品製造業 | 13 | 344人 | 62億5,564万円 |
| 19 | ゴム製品製造業 | 2 | 69人 | × |
| 21 | 窯業・土石製品製造業 | 5 | 114人 | 38億7,872万円 |
| 22 | 鉄鋼業 | 2 | 91人 | × |
| 23 | 非鉄金属製造業 | 1 | 4人 | × |
| 24 | 金属製品製造業 | 4 | 244人 | 64億1,418万円 |
| 25 | はん用機械器具製造業 | 6 | 109人 | 27億1,162万円 |
| 26 | 生産用機械器具製造業 | 12 | 237人 | 39億1,717万円 |
| 27 | 業務用機械器具製造業 | 2 | 87人 | × |
| 28 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 1 | 7人 | × |
| 29 | 電気機械器具製造業 | 2 | 11人 | × |
| 31 | 輸送用機械器具製造業 | 8 | 236人 | 86億5,216万円 |
| 32 | その他の製造業 | 3 | 57人 | 13億6,341万円 |
※ 「×」は秘密保持のため数値の公表を差し控えるものです。

