ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

平成25年 工業統計調査

ページID:0011007 印刷用ページを表示する 掲載日:2016年4月1日更新

 平成25年廿日市市の製造業の状況

産業(中分類)別製造業の状況(従業者4人以上の事業所)

産業(中分類)別製造業の状況(従業者4人以上の事業所)
  産業中分類 事業所数 従業者数 製造品出荷額など
  総数 167 7,136人 1,709億6,358万円
09 食料品製造業 27 3,324人 664億691万円
10 飲料・たばこ・飼料製造業 4 144人 36億1,788万円
11 繊維工業 3 35人 8,943万円
12 木材・木製品製造業(家具を除く。) 28 928人 381億687万円
13 家具・装備品製造業 13 215人 20億8,183万円
14 パルプ・紙・紙加工品製造業 11 195人 30億2,252万円
15 印刷・同関連業 10 350人 28億217万円
16 化学工業 6 295人 198億4,417万円
17 石油製品・石炭製品製造業 3 42人 32億3,791万円
18 プラスチック製品製造業 12 316人 45億9,848万円
19 ゴム製品製造業 2 63人 ×
21 窯業・土石製品製造業 5 117人 35億1,710万円
22 鉄鋼業 2 93人 ×
23 非鉄金属製造業 1 4人 ×
24 金属製品製造業 5 240人 45億6,986万円
25 はん用機械器具製造業 6 134人 21億8,311万円
26 生産用機械器具製造業 13 265人 33億2,984万円
27 業務用機械器具製造業 2 91人 ×
29 電気機械器具製造業 4 28人 1億4,336万円
31 輸送用機械器具製造業 7 204人 76億4,663万円
32 その他の製造業 3 53人 8億7,613万円

 ※ 「×」は秘密保持のため数値の公表を差し控えるものです。