ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

平成24年 工業統計調査

ページID:0011006 印刷用ページを表示する 掲載日:2016年4月1日更新

平成24年廿日市市の製造業の状況

産業(中分類)別製造業の状況(従業者4人以上の事業所)

産業(中分類)別製造業の状況(従業者4人以上の事業所)
  産業中分類 事業所数 従業者数 製造品出荷額など
  総数 167 6,667人 1,524億3,770万円
09 食料品製造業

23

2,872人 556億2,847万円
10 飲料・たばこ・飼料製造業 4 150人 38億3,478万円
11 繊維工業 3 36人 8,608万円
12 木材・木製品製造業(家具を除く。)

32

975人

365億7,499万円
13 家具・装備品製造業 15 217人 21億3,864万円
14 パルプ・紙・紙加工品製造業 11 193人 30億3,413万円
15 印刷・同関連業 9 316人 21億5,533万円
16 化学工業 6 293人 159億4,046万円
17 石油製品・石炭製品製造業 3 41人 29億7,172万円
18 プラスチック製品製造業 11 316人 48億5,480万円
19 ゴム製品製造業 2 62人 ×
21 窯業・土石製品製造業 5 117人 30億3,232万円
22 鉄鋼業 2 82人 ×
23 非鉄金属製造業 1 4人 ×
24 金属製品製造業 4 74人 26億3,805万円
25 はん用機械器具製造業 4 89人 18億9,009万円
26 生産用機械器具製造業 15 417人 53億8,889万円
27 業務用機械器具製造業 2 92人 ×
29 電気機械器具製造業 4 28人 1億5,672万円
31 輸送用機械器具製造業 8 240人 81億3,407万円
32 その他の製造業 3 53人 7億6,241万円

※「×」は秘密保持のため数値の公表を差し控えるものです。