本文
平成22年 工業統計調査
平成22年廿日市市の製造業の状況
産業(中分類)別製造業の状況(従業者4人以上の事業所)
| 産業中分類 | 事業所数 | 従業者数 | 製造品出荷額など | |
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 158 | 6,355人 | 1,503億4,521万円 | |
| 09 | 食料品製造業 | 22 | 2,908人 | 539億7,135万円 |
| 10 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 2 | 115人 | × |
| 11 | 繊維工業 | 2 | 22人 | × |
| 12 | 木材・木製品製造業(家具を除く。) |
30 |
761人 |
267億2,547万円 |
| 13 | 家具・装備品製造業 | 15 | 224人 | 22億6,610万円 |
| 14 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 12 | 208人 | 43億3,374万円 |
| 15 | 印刷・同関連業 | 10 | 301人 | 70億3,596万円 |
| 16 | 化学工業 | 5 | 291人 | 184億5,453万円 |
| 17 | 石油製品・石炭製品製造業 | 4 | 48人 | 29億5,637万円 |
| 18 | プラスチック製品製造業 | 11 | 343人 | 60億6,396万円 |
| 19 | ゴム製品製造業 | 1 | 54人 | × |
| 21 | 窯業・土石製品製造業 | 5 | 118人 | 27億7,953万円 |
| 22 | 鉄鋼業 | 1 | 76人 | × |
| 23 | 非鉄金属製造業 | 1 | 4人 | × |
| 24 | 金属製品製造業 | 5 | 104人 | 13億2,247万円 |
| 25 | はん用機械器具製造業 | 4 | 75人 | 13億3,585万円 |
| 26 | 生産用機械器具製造業 | 14 | 293人 | 29億3,490万円 |
| 27 | 業務用機械器具製造業 | 2 | 89人 | × |
| 29 | 電気機械器具製造業 | 4 | 29人 | 1億9,696万円 |
| 31 | 輸送用機械器具製造業 | 7 | 268人 | 109億3,286万円 |
| 32 | その他の製造業 | 1 | 24人 | × |
※「×」は秘密保持のため数値の公表を差し控えるものです

