ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政・広報 > 市の概要・統計 > 統計情報 > 平成21年 工業統計調査

本文

平成21年 工業統計調査

ページID:0011004掲載日:2016年4月1日更新印刷ページ表示

平成21年廿日市市の製造業の状況

産業(中分類)別製造業の状況(従業者4人以上の事業所)

産業(中分類)別製造業の状況(従業者4人以上の事業所)
  産業中分類 事業所数 従業者数 製造品出荷額など
  総数 157 6,242人 1,488億4,265万円
09 食料品製造業 22 2,894人 543億9,775万円
10 飲料・たばこ・飼料製造業 2 120人 ×
11 繊維工業 2 24人 ×
12 木材・木製品製造業(家具を除く) 31 746人 261億6,378万円
13 家具・装備品製造業 14 230人 24億1,877万円
14 パルプ・紙・紙加工品製造業 12 246人 42億2,204万円
15 印刷・同関連業 11 282人 65億411万円
16 化学工業 5 276人 197億3,231万円
17 石油製品・石炭製品製造業 4 44人 30億2,348万円
18 プラスチック製品製造業 12 323人 58億6,687万円
19 ゴム製品製造業 1 72人 ×
21 窯業・土石製品製造業 5 115人 26億8,623万円
22 鉄鋼業 1 63人 ×
24 金属製品製造業 5 64人 11億4,630万円
25 はん用機械器具製造業 4 55人 12億1,724万円
26 生産用機械器具製造業 14 301人 27億4,597万円
27 業務用機械器具製造業 2 95人 ×
29 電気機械器具製造業 3 23人 1億3,773万円
31 輸送用機械器具製造業 6 245人 101億9,804万円
32 その他の製造業 1 24人 ×

「×」は秘密保持のため数値の公表を差し控えるもの