本文
平成21年経済センサス-基礎調査
平成21年廿日市市の産業(中分類)別全事業所数および従業者数
| 産業中分類 | 事業所数 | 従業者数 | |
|---|---|---|---|
| A~S | 全産業 | 4,688 | 44,975人 |
| A~R | 全産業(公務を除く。) | 4,657 | 43,868人 |
| A | 農業、林業 | 18 | 140人 |
| 01 | 農業 | 11 | 114人 |
| 02 | 林業 | 7 | 26人 |
| B | 漁業 | 18 | 185人 |
| 03 | 漁業(水産養殖業を除く。) | 1 | 1人 |
| 04 | 水産養殖業 | 17 | 184人 |
| C | 鉱業、採石業、砂利採取業 | - | - |
| 05 | 鉱業、採石業、砂利採取業 | - | - |
| D | 建設業 | 528 | 2,649人 |
| 06 | 総合工事業 | 192 | 1,005人 |
| 07 | 職別工事業(設備工事業を除く。) | 217 | 993人 |
| 08 | 設備工事業 | 119 | 651人 |
| E | 製造業 | 359 | 8,132人 |
| 09 | 食料品製造業 | 47 | 3,133人 |
| 10 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 6 | 152人 |
| 11 | 繊維工業 | 9 | 47人 |
| 12 | 木材・木製品製造業(家具を除く。) | 53 | 1,285人 |
| 13 | 家具・装備品製造業 | 44 | 409人 |
| 14 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 13 | 244人 |
| 15 | 印刷・同関連業 | 18 | 274人 |
| 16 | 化学工業 | 11 | 320人 |
| 17 | 石油製品・石炭製品製造業 | 8 | 60人 |
| 18 | プラスチック製品製造業 | 20 | 515人 |
| 19 | ゴム製品製造業 | 3 | 66人 |
| 20 | なめし革・同製品・毛皮製造業 | 1 | 14人 |
| 21 | 窯業・土石製品製造業 | 9 | 132人 |
| 22 | 鉄鋼業 | 5 | 91人 |
| 23 | 非鉄金属製造業 | 4 | 27人 |
| 24 | 金属製品製造業 | 28 | 302人 |
| 25 | はん用機械器具製造業 | 16 | 168人 |
| 26 | 生産用機械器具製造業 | 30 | 451人 |
| 27 | 業務用機械器具製造業 | 1 | 100人 |
| 28 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 2 | 31人 |
| 29 | 電気機械器具製造業 | 6 | 20人 |
| 30 | 情報通信機械器具製造業 | 1 | 8人 |
| 31 | 輸送用機械器具製造業 | 10 | 212人 |
| 32 | その他の製造業 | 14 | 71人 |
| F | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 13 | 246人 |
| 33 | 電気業 | 1 | 89人 |
| 34 | ガス業 | 1 | 41人 |
| 35 | 熱供給業 | - | - |
| 36 | 水道業 | 11 | 116人 |
| G | 情報通信業 | 29 | 172人 |
| 37 | 通信業 | 11 | 33人 |
| 38 | 放送業 | 1 | 14人 |
| 39 | 情報サービス業 | 11 | 50人 |
| 40 | インターネット附随サービス業 | 2 | 3人 |
| 41 | 映像・音声・文字情報制作業 | 4 | 72人 |
| H | 運輸業、郵便業 | 154 | 3,821人 |
| 42 | 鉄道業 | 4 | 37人 |
| 43 | 道路旅客運送業 | 20 | 413人 |
| 44 | 道路貨物運送業 | 93 | 2,707人 |
| 45 | 水運業 | 5 | 92人 |
| 46 | 航空運輸業 | - | - |
| 47 | 倉庫業 | 8 | 126人 |
| 48 | 運輸に附帯するサービス業 | 21 | 238人 |
| 49 | 郵便業(信書便事業を含む。) | 3 | 208人 |
| I | 卸売業、小売業 | 1,147 | 9,141人 |
| 50 | 各種商品卸売業 | - | - |
| 51 | 繊維・衣服等卸売業 | 12 | 51人 |
| 52 | 飲食料品卸売業 | 44 | 523人 |
| 53 | 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 83 | 628人 |
| 54 | 機械器具卸売業 | 59 | 290人 |
| 55 | その他の卸売業 | 55 | 458人 |
| 56 | 各種商品小売業 | 3 | 387人 |
| 57 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 87 | 253人 |
| 58 | 飲食料品小売業 | 293 | 3,070人 |
| 59 | 機械器具小売業 | 138 | 940人 |
| 60 | その他の小売業 | 364 | 2,121人 |
| 61 | 無店舗小売業 | 9 | 420人 |
| J | 金融業、保険業 | 61 | 459人 |
| 62 | 銀行業 | 10 | 163人 |
| 63 | 協同組織金融業 | 13 | 107人 |
| 64 | クレジットカード業等非預金信用機関 | - | - |
| 65 | 金融商品取引業,商品先物取引業 | 3 | 11人 |
| 66 | 補助的金融業等 | - | - |
| 67 | 保険業(保険媒介代理業等を含む。) | 35 | 178人 |
| K | 不動産業、物品賃貸業 | 383 | 939人 |
| 68 | 不動産取引業 | 43 | 128人 |
| 69 | 不動産賃貸業・管理業 | 314 | 571人 |
| 70 | 物品賃貸業 | 26 | 240人 |
| L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 184 | 610人 |
| 71 | 学術・開発研究機関 | 4 | 110人 |
| 72 | 専門サービス業 | 75 | 161人 |
| 73 | 広告業 | 1 | 1人 |
| 74 | 技術サービス業 | 104 | 338人 |
| M | 宿泊業,飲食サービス業 | 491 | 4,113人 |
| 75 | 宿泊業 | 53 | 1,085人 |
| 76 | 飲食店 | 405 | 2,705人 |
| 77 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 33 | 323人 |
| N | 生活関連サービス業,娯楽業 | 397 | 2,443人 |
| 78 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 292 | 1,138人 |
| 79 | その他の生活関連サービス業 | 57 | 229人 |
| 80 | 娯楽業 | 48 | 1,076人 |
| O | 教育,学習支援業 | 236 | 2,277人 |
| 81 | 学校教育 | 49 | 1,738人 |
| 82 | その他の教育,学習支援業 | 187 | 539人 |
| P | 医療,福祉 | 351 | 6,253人 |
| 83 | 医療業 | 212 | 3,360人 |
| 84 | 保健衛生 | 3 | 130人 |
| 85 | 社会保険・社会福祉・介護事業 | 136 | 2,763人 |
| Q | 複合サービス事業 | 45 | 433人 |
| 86 | 郵便局 | 23 | 150人 |
| 87 | 協同組合(他に分類されないもの) | 22 | 283人 |
| R | サービス業(他に分類されないもの) | 243 | 1,855人 |
| 88 | 廃棄物処理業 | 29 | 294人 |
| 89 | 自動車整備業 | 34 | 184人 |
| 90 | 機械等修理業(別掲を除く) | 21 | 96人 |
| 91 | 職業紹介・労働者派遣業 | 6 | 85人 |
| 92 | その他の事業サービス業 | 50 | 642人 |
| 93 | 政治・経済・文化団体 | 30 | 130人 |
| 94 | 宗教 | 66 | 382人 |
| 95 | その他のサービス業 | 7 | 42人 |
| S | 公務(他に分類されるものを除く。) | 31 | 1,107人 |
| 97 | 国家公務 | 4 | 148人 |
| 98 | 地方公務 | 27 | 959人 |

