ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政・広報 > 市の概要・統計 > 統計情報 > 平成20年 工業統計調査

本文

平成20年 工業統計調査

ページID:0011002掲載日:2016年4月1日更新印刷ページ表示

経済産業省「平成20年工業統計調査」

産業(中分類)別製造業の状況(従業者4人以上の事業所)

産業(中分類)別製造業の状況(従業者4人以上の事業所)
  産業中分類 事業所数 従業者数 製造品出荷額など
  総数 175 6,756人 1,745億9,031万円
09 食料品製造業 24 2,938人 596億7,358万円
10 飲料・たばこ・飼料製造業 2 123人 ×
11 繊維工業 3 32人 2億1,188万円
12 木材・木製品製造業(家具を除く) 32 756人 297億7,329万円
13 家具・装備品製造業 18 353人 38億2,527万円
14 パルプ・紙・紙加工品製造業 13 254人 42億9,878万円
15 印刷・同関連業 11 272人 58億5,471万円
16 化学工業 5 282人 195億7,081万円
17 石油製品・石炭製品製造業 4 45人 34億1,945万円
18 プラスチック製品製造業 12 369人 91億5,073万円
19 ゴム製品製造業 1 59人 ×
21 窯業・土石製品製造業 5 116人 29億2,011万円
22 鉄鋼業 2 126人 ×
24 金属製品製造業 6 83人 18億4,550万円
25 はん用機械器具製造業 7 81人 22億1,843万円
26 生産用機械器具製造業 16 390人 63億2,420万円
27 業務用機械器具製造業 2 96人 ×
28 電子部品・デバイス・電子回路製造業 1 8人 ×
29 電気機械器具製造業 3 13人 1億537万円
31 輸送用機械器具製造業 7 336人 128億7,987万円
32 その他の製造業 1 24人 ×

「×」は秘密保持のため数値の公表を差し控えるもの