ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

平成19年 工業統計調査

ページID:0011001 印刷用ページを表示する 掲載日:2016年4月1日更新

経済産業省「平成19年工業統計調査」

産業(中分類)別製造業の状況(従業者4人以上の事業所)

産業(中分類)別製造業の状況(従業者4人以上の事業所)
  産業中分類 事業所数 従業者数 製造品出荷額など
  総数 178 7,194人 1,711億4,946万円
09 食料品製造業 24 3,313人 561億3,796万円
10 飲料・たばこ・飼料製造業 3 135人 38億7,694万円
12 衣服・その他の繊維製品製造業 4 40人 1億9,674万円
13 木材・木製品製造業(家具を除く) 35 865人 332億0,752万円
14 家具・装備品製造業 17 348人 38億3,853万円
15 パルプ・紙・紙加工品製造業 13 245人 40億3,661万円
16 印刷・同関連業 10 268人 56億5,087万円
17 化学工業 5 244人 181億2,071万円
18 石油製品・石炭製品製造業 4 43人 31億9,386万円
19 プラスチック製品製造業(別掲を除く) 12 333人 77億1,275万円
20 ゴム製品製造業 1 61人 ×
22 窯業・土石製品製造業 5 112人 31億5,073万円
23 鉄鋼業 3 128人 66億7,778万円
25 金属製品製造業 7 91人 14億4,462万円
26 一般機械器具製造業 22 477人 90億5,857万円
27 電気機械器具製造業 4 32人 2億6,438万円
30 輸送用機械器具製造業 6 336人 122億8,257万円
31 精密機械器具製造業 2 99人 ×
32 その他の製造業 1 24人 ×

「×」は秘密保持のため数値の公表を差し控えるもの