本文
平成18年 事業所・企業統計調査
| 産業中分類 | 事業所数 | 従業者数 | |
|---|---|---|---|
| A~Q | 全産業(公務を除く) | 4,569 | 41,638人 |
| A | 農業 | 11 | 123人 |
| 01 | 農業 | 11 | 123人 |
| B | 林業 | 4 | 16人 |
| 02 | 林業 | 4 | 16人 |
| C | 漁業 | 19 | 215人 |
| 03 | 漁業 | - | - |
| 04 | 水産養殖業 | 19 | 215人 |
| D | 鉱業 | - | - |
| 05 | 鉱業 |
- |
- |
| E | 建設業 | 481 | 2,506人 |
| 06 | 総合工事業 | 203 | 1,188人 |
| 07 | 職別工事業(設備工事業を除く) | 178 | 767人 |
| 08 | 設備工事業 | 100 | 551人 |
| F | 製造業 | 335 | 8,406人 |
| 09 | 食料品製造業 | 39 | 3,104人 |
| 10 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 4 | 162人 |
| 11 | 繊維工業 | - | - |
| 12 | 衣服・その他の繊維製品製造業 | 10 | 65人 |
| 13 | 木材・木製品製造業(家具を除く) | 52 | 1,338人 |
| 14 | 家具・装備品製造業 | 45 | 568人 |
| 15 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 13 | 275人 |
| 16 | 印刷・同関連業 | 23 | 478人 |
| 17 | 化学工業 | 10 | 425人 |
| 18 | 石油製品・石炭製品製造業 | 7 | 62人 |
| 19 | プラスチック製品製造業 | 13 | 281人 |
| 20 | ゴム製品製造業 | 2 | 47人 |
| 21 | なめし革・同製品・毛皮製造業 | 1 | 14人 |
| 22 | 窯業・土石製品製造業 | 11 | 131人 |
| 23 | 鉄鋼業 | 6 | 84人 |
| 24 | 非鉄金属製造業 | 4 | 25人 |
| 25 | 金属製品製造業 | 22 | 266人 |
| 26 | 一般機械器具製造業 | 37 | 499人 |
| 27 | 電気機械器具製造業 | 4 | 14人 |
| 28 | 情報通信機械器具製造業 | 1 | 9人 |
| 29 | 電子部品・デバイス製造業 | 3 | 17人 |
| 30 | 輸送用機械器具製造業 | 13 | 337人 |
| 31 | 精密機械器具製造業 | 3 | 141人 |
| 32 | その他の製造業 | 12 | 64人 |
| G | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 22 | 253人 |
| 33 | 電気業 | 2 | 101人 |
| 34 | ガス業 | 1 | 33人 |
| 35 | 熱供給業 | - | - |
| 36 | 水道業 | 19 | 119人 |
| H | 情報通信業 | 22 | 119人 |
| 37 | 通信業 | 13 | 43人 |
| 38 | 放送業 | - | - |
| 39 | 情報サービス業 | 4 | 66人 |
| 40 | インターネット附随サービス業 | 2 | 4人 |
| 41 | 映像・音声・文字情報制作業 | 3 | 6人 |
| I | 運輸業 | 138 | 3,343人 |
| 42 | 鉄道業 | 5 | 40人 |
| 43 | 道路旅客運送業 | 15 | 292人 |
| 44 | 道路貨物運送業 | 94 | 2,754人 |
| 45 | 水運業 | 4 | 87人 |
| 46 | 航空運輸業 | - | - |
| 47 | 倉庫業 | 6 | 83人 |
| 48 | 運輸に附帯するサービス業 | 14 | 87人 |
| J | 卸売・小売業 | 1,165 | 9,111人 |
| 49 | 各種商品卸売業 | 1 | 3人 |
| 50 | 繊維・衣服など卸売業 | 4 | 10人 |
| 51 | 飲食料品卸売業 | 49 | 501人 |
| 52 | 建築材料,鉱物・金属材料など卸売業 | 67 | 600人 |
| 53 | 機械器具卸売業 | 30 | 202人 |
| 54 | その他の卸売業 | 64 | 502人 |
| 55 | 各種商品小売業 | 8 | 564人 |
| 56 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 90 | 280人 |
| 57 | 飲食料品小売業 | 322 | 3,413人 |
| 58 | 自動車・自転車小売業 | 91 | 552人 |
| 59 | 家具・じゅう器・機械器具小売業 | 92 | 569人 |
| 60 | その他の小売業 | 347 | 1,915人 |
| K | 金融・保険業 | 65 | 491人 |
| 61 | 銀行業 | 10 | 160人 |
| 62 | 協同組織金融業 | 17 | 145人 |
| 63 | 郵便貯金取扱機関,政府関係金融機関 | - | - |
| 64 | 貸金業,投資業など非預金信用機関 | 2 | 3人 |
| 65 | 証券業,商品先物取引業 | - | - |
| 66 | 補助的金融業,金融附帯業 | - | - |
| 67 | 保険業(保険媒介代理業などを含む) | 36 | 183人 |
| L | 不動産業 | 312 | 542人 |
| 68 | 不動産取引業 | 35 | 104人 |
| 69 | 不動産賃貸業・管理業 | 277 | 438人 |
| M | 飲食店,宿泊業 | 480 | 3,596人 |
| 70 | 一般飲食店 | 332 | 2,154人 |
| 71 | 遊興飲食店 | 90 | 318人 |
| 72 | 宿泊業 | 58 | 1,124人 |
| N | 医療,福祉 | 332 | 5,232人 |
| 73 | 医療業 | 207 | 3,137人 |
| 74 | 保健衛生 | 5 | 108人 |
| 75 | 社会保険・社会福祉・介護事業 | 120 | 1,987人 |
| О | 教育,学習支援業 | 250 | 2,204人 |
| 76 | 学校教育 | 50 | 1,594人 |
| 77 | その他の教育,学習支援業 | 200 | 610人 |
| P | 複合サービス事業 | 51 | 593人 |
| 78 | 郵便局(別掲を除く) | 24 | 359人 |
| 79 | 協同組合(他に分類されないもの) | 27 | 234人 |
| Q | サービス業(他に分類されないもの) | 882 | 4,888人 |
| 80 | 専門サービス業 | 161 | 446人 |
| 81 | 学術・開発研究機関 | 4 | 111人 |
| 82 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 309 | 1,119人 |
| 83 | その他の生活関連サービス業 | 61 | 231人 |
| 84 | 娯楽業 | 50 | 994人 |
| 85 | 廃棄物処理業 | 35 | 302人 |
| 86 | 自動車整備業 | 54 | 290人 |
| 87 | 機械など修理業(別掲を除く) | 28 | 85人 |
| 88 | 物品賃貸業 | 21 | 238人 |
| 89 | 広告業 | 1 | 4人 |
| 90 | その他の事業サービス業 | 55 | 590人 |
| 91 | 政治・経済・文化団体 | 29 | 135人 |
| 92 | 宗教 | 66 | 305人 |
| 93 | その他のサービス業 | 8 | 38人 |

