本文
平成24年 経済センサス-活動調査
平成24年廿日市市の産業(中分類)別全事業所数および従業者数
| 産業中分類 | 事業所数 | 従業者数 | ||
|---|---|---|---|---|
| A~R | 全産業(S公務を除く。) | 4,225 | 39,944 | |
| A | 農業、林業 | 20 | 175 | |
| 01 | 農業 | 14 | 149 | |
| 02 | 林業 | 6 | 26 | |
| B | 漁業 | 17 | 189 | |
| 03 | 漁業(水産養殖業を除く。) | 1 | 1 | |
| 04 | 水産養殖業 | 16 | 188 | |
| @ | 農業、林業、漁業 間格付不能 | 5 | 61 | |
| @Z | 農業、林業、漁業 間格付不能 | 5 | 61 | |
| C | 鉱業、採石業、砂利採取業 | - | - | |
| 05 | 鉱業、採石業、砂利採取業 | - | - | |
| D | 建設業 | 460 | 2,391 | |
| 06 | 総合工事業 | 170 | 927 | |
| 07 | 職別工事業(設備工事業を除く。) | 185 | 812 | |
| 08 | 設備工事業 | 99 | 535 | |
| DZ | 建設業 内格付不能 | 6 | 117 | |
| E | 製造業 | 319 | 7,626 | |
| 09 | 食料品製造業 | 37 | 2,864 | |
| 10 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 6 | 153 | |
| 11 | 繊維工業 | 7 | 49 | |
| 12 | 木材・木製品製造業(家具を除く。) | 51 | 1,222 | |
| 13 | 家具・装備品製造業 | 32 | 288 | |
| 14 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 14 | 253 | |
| 15 | 印刷・同関連業 | 17 | 322 | |
| 16 | 化学工業 | 9 | 327 | |
| 17 | 石油製品・石炭製品製造業 | 9 | 61 | |
| 18 | プラスチック製品製造業 | 17 | 373 | |
| 19 | ゴム製品製造業 | 3 | 67 | |
| 20 | なめし革・同製品・毛皮製造業 | - | - | |
| 21 | 窯業・土石製品製造業 | 9 | 126 | |
| 22 | 鉄鋼業 | 5 | 72 | |
| 23 | 非鉄金属製造業 | 4 | 25 | |
| 24 | 金属製品製造業 | 17 | 121 | |
| 25 | はん用機械器具製造業 | 18 | 178 | |
| 26 | 生産用機械器具製造業 | 25 | 442 | |
| 27 | 業務用機械器具製造業 | 2 | 92 | |
| 28 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 1 | 7 | |
| 29 | 電気機械器具製造業 | 5 | 22 | |
| 30 | 情報通信機械器具製造業 | - | - | |
| 31 | 輸送用機械器具製造業 | 9 | 282 | |
| 32 | その他の製造業 | 15 | 91 | |
| EZ | 製造業 内格付不能 | 7 | 189 | |
| F | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 8 | 174 | |
| 33 | 電気業 | 1 | 79 | |
| 34 | ガス業 | 1 | 43 | |
| 35 | 熱供給業 | - | - | |
| 36 | 水道業 | 6 | 52 | |
| FZ | 電気・ガス・熱供給・水道業 内格付不能 | - | - | |
| G | 情報通信業 | 24 | 149 | |
| 37 | 通信業 | 7 | 27 | |
| 38 | 放送業 | 1 | 18 | |
| 39 | 情報サービス業 | 14 | 43 | |
| 40 | インターネット附随サービス業 | - | - | |
| 41 | 映像・音声・文字情報制作業 | 2 | 61 | |
| G1 | 通信業、放送業、映像・音声・文字情報制作業 内格付不能 | - | - | |
| G2 | 情報サービス業、インターネット附随サービス業 内格付不能 | - | - | |
| H | 運輸業、郵便業 | 147 | 4,054 | |
| 42 | 鉄道業 | 4 | 54 | |
| 43 | 道路旅客運送業 | 20 | 422 | |
| 44 | 道路貨物運送業 | 89 | 2,978 | |
| 45 | 水運業 | 3 | 48 | |
| 46 | 航空運輸業 | - | - | |
| 47 | 倉庫業 | 6 | 162 | |
| 48 | 運輸に附帯するサービス業 | 22 | 199 | |
| 49 | 郵便業(信書便事業を含む) | 3 | 191 | |
| HZ | 運輸業、郵便業 内格付不能 | - | - | |
| I | 卸売業、小売業 | 1,055 | 8,348 | |
| 50 | 各種商品卸売業 | - | - | |
| 51 | 繊維・衣服等卸売業 | 10 | 35 | |
| 52 | 飲食料品卸売業 | 44 | 500 | |
| 53 | 建築材料、鉱物・金属材料等卸売業 | 74 | 420 | |
| 54 | 機械器具卸売業 | 47 | 225 | |
| 55 | その他の卸売業 | 57 | 379 | |
| 56 | 各種商品小売業 | 4 | 265 | |
| 57 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 63 | 208 | |
| 58 | 飲食料品小売業 | 241 | 3,056 | |
| 59 | 機械器具小売業 | 121 | 674 | |
| 60 | その他の小売業 | 344 | 2,140 | |
| 61 | 無店舗小売業 | 37 | 266 | |
| I1 | 卸売業 内格付不能 | 8 | 108 | |
| I2 | 小売業 内格付不能 | 5 | 72 | |
| J | 金融業、保険業 | 61 | 462 | |
| 62 | 銀行業 | 10 | 159 | |
| 63 | 協同組織金融業 | 15 | 122 | |
| 64 | 貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関 | - | - | |
| 65 | 金融商品取引業、商品先物取引業 | 3 | 11 | |
| 66 | 補助的金融業等 | - | - | |
| 67 | 保険業(保険媒介代理業、保険サービス業を含む。) | 31 | 168 | |
| JZ | 金融業、保険業 内格付不能 | 2 | 2 | |
| K | 不動産業、物品賃貸業 | 352 | 798 | |
| 68 | 不動産取引業 | 34 | 101 | |
| 69 | 不動産賃貸業・管理業 | 288 | 490 | |
| K1 | 不動産業 内格付不能 | 1 | 1 | |
| 70 | 物品賃貸業 | 29 | 206 | |
| L | 学術研究、専門・技術サービス業 | 163 | 542 | |
| 71 | 学術・開発研究機関 | 3 | 105 | |
| 72 | 専門サービス業(他に分類されないもの) | 74 | 167 | |
| 73 | 広告業 | 2 | 5 | |
| 74 | 技術サービス業(他に分類されないもの) | 83 | 260 | |
| LZ | 学術研究、専門・技術サービス業 内格付不能 | 1 | 5 | |
| M | 宿泊業、飲食サービス業 | 457 | 4,045 | |
| 75 | 宿泊業 | 47 | 1,071 | |
| 76 | 飲食店 | 375 | 2,561 | |
| 77 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 33 | 385 | |
| M2 | 飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業 内格付不能 | 2 | 28 | |
| N | 生活関連サービス業、娯楽業 | 389 | 1,940 | |
| 78 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 289 | 1,032 | |
| 79 | その他の生活関連サービス業 | 57 | 230 | |
| 80 | 娯楽業 | 43 | 678 | |
| NZ | 生活関連サービス業、娯楽業 内格付不能 | - | - | |
| O | 教育、学習支援業 | 162 | 993 | |
| 81 | 学校教育 | 14 | 591 | |
| 82 | その他の教育、学習支援業 | 148 | 402 | |
| P | 医療、福祉 | 319 | 5,753 | |
| 83 | 医療業 | 216 | 3,482 | |
| 84 | 保健衛生 | - | - | |
| 85 | 社会保険・社会福祉・介護事業 | 103 | 2,271 | |
| PZ | 医療、福祉 内格付不能 | - | - | |
| Q | 複合サービス事業 | 43 | 402 | |
| 86 | 郵便局 | 23 | 148 | |
| 87 | 協同組合(他に分類されないもの) | 20 | 254 | |
| R | サービス業(他に分類されないもの) | 224 | 1,842 | |
| 88 | 廃棄物処理業 | 25 | 278 | |
| 89 | 自動車整備業 | 31 | 147 | |
| 90 | 機械等修理業(別掲を除く。) | 17 | 85 | |
| 91 | 職業紹介・労働者派遣業 | 10 | 156 | |
| 92 | その他の事業サービス業 | 41 | 627 | |
| 93 | 政治・経済・文化団体 | 27 | 117 | |
| 94 | 宗教 | 65 | 362 | |
| 95 | その他のサービス業 | - | - | |
| R1 | サービス業(政治・経済・文化団体、宗教)内格付不能 | - | - | |
| R2 | サービス業(政治・経済・文化団体、宗教を除く。)内格付不能 | 8 | 70 |

