本文
国勢調査
令和2年国勢調査の結果
2020年(令和2年)10月1日現在の廿日市市人口は114,173人で、前回調査(2015年)と比べ、733人(0.6パーセント)減少しました。
世帯数は47,821世帯で、前回調査(2015年)と比べ、1,782世帯(3.9パーセント)増加しました。
全国の人口は126,146,099人で前回調査(2015年)と比べ、948,646人(0.7パーセント)減少し、広島県の人口は2,799,702人で前回調査(2015年)と比べ、44,288人(1.6パーセント)減少しました。
廿日市市の人口・世帯数などの推移
年次 | 世帯数 | 人口 | 対前回増加率(パーセント) |
面積 平方キロメートル |
人口密度 人/平方キロメートル |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | 世帯 | 人口 | ||||
1920年(大正9年) | 32,394 | 16,651 | 15,743 | |||||
1925年(大正14年) | 33,526 | 17,431 | 16,095 | 3.5 | ||||
1930年(昭和5年) | 34,508 | 17,836 | 16,672 | 2.9 | ||||
1935年(昭和10年) | 35,083 | 17,950 | 17,133 | 1.7 | ||||
1940年(昭和15年) | 36,501 | 18,515 | 17,986 | 4 | ||||
1947年(昭和22年) | 47,348 | 23,313 | 24,035 | 29.7 | ||||
1950年(昭和25年) | 48,201 | 23,686 | 24,515 | 1.8 | 484 | 99.7 | ||
1955年(昭和30年) | 49,981 | 24,786 | 25,195 | 3.7 | 485 | 103.1 | ||
1960年(昭和35年) | 11,761 | 49,417 | 24,052 | 25,365 | -1.1 | 488 | 101.4 | |
1965年(昭和40年) | 13,564 | 52,517 | 25,487 | 27,030 | 15.3 | 6.3 | 488 | 107.7 |
1970年(昭和45年) | 15,704 | 57,218 | 27,565 | 29,653 | 15.8 | 9 | 488 | 117.2 |
1975年(昭和50年) | 18,848 | 65,284 | 31,540 | 33,744 | 20.0 | 14.1 | 488.10 | 133.8 |
1980年(昭和55年) | 23,359 | 76,592 | 37,068 | 39,524 | 23.9 | 17.3 | 489.06 | 156.6 |
1985年(昭和60年) | 27,381 | 89,034 | 42,984 | 46,050 | 17.2 | 16.2 | 489.09 | 182.0 |
1990年(平成2年) | 32,453 | 101,630 | 48,559 | 53,071 | 18.5 | 14.1 | 489.32 | 207.7 |
1995年(平成7年) | 37,562 | 112,591 | 53,799 | 58,792 | 15.7 | 10.8 | 489.43 | 230.0 |
2000年(平成12年) | 40,430 | 114,981 | 54,675 | 60,306 | 7.6 | 2.1 | 489.36 | 235.0 |
2005年(平成17年) | 42,918 | 115,530 | 54,606 | 60,924 | 6,2 | 0,5 | 489.36 | 236.1 |
2010年(平成22年) | 44,644 | 114,038 | 54,101 | 59,937 | 4.0 | -1.3 | 489.36 | 233.0 |
2015年(平成27年) | 46,039 | 114,906 | 54,654 | 60,252 | 3.1 | 0.8 | 489.48 | 234.8 |
2020年(令和2年) | 47,821 | 114,173 | 54,393 | 59,780 | 3.9 | -0.6 | 489.49 | 233.2 |
資料 総務省統計局「国勢調査報告」
注1 各年10月1日現在
注2 1920年から2005年までのデータは、合併後の状況(廿日市町(市)・佐伯町・吉和村・大野町・宮島町)に組み替えたもの(ただし、1920年から1955年までのデータは佐方地区を含まない)。
時系列データ
オープンデータポータルサイト「データで見るはつかいち」に、国勢調査に関する廿日市市の時系列データを掲載しています。
データで見るはつかいち - 広島県廿日市市(はつかいち)けん玉発祥・宮島のあるまち (city.hatsukaichi.hiroshima.jp)
過去の国勢調査集計結果
- 政府統計の総合窓口ホームページ(e-Stat) 国勢調査<外部リンク>
- 広島県ホームページ 国勢調査<外部リンク>