本文
平成14年 商業統計調査
廿日市市の商店数、従業者数、年間商品販売額、売場面積
廿日市市の商店数、従業者数、年間商品販売額、売場面積
資料:広島県「商業統計調査結果報告」
平成14年6月1日現在
総数(卸売業+小売業)
区分 | 実数 | 対11年増減率(パーセント) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
商店数 | 従業者数 | 年間商品販売額 | 商店数 | 従業者数 | 年間商品販売額 | |
廿日市市 | 882 | 6,594 | 17,968,072 | △1.0 | 4.1 | 0.4 |
廿日市地域 | 719 | 5,697 | 16,085,995 | 0.0 | 1.7 | 4.2 |
佐伯地域 | 145 | 805 | 1,758,526 | △5.8 | 22.5 | 84.5 |
吉和地域 | 18 | 92 | 123,551 | 0.0 | 22.7 | 17.3 |
卸売業
区分 | 実数 | 対11年増減率(パーセント) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
商店数 | 従業者数 | 年間商品販売額 | 商店数 | 従業者数 | 年間商品販売額 | |
廿日市市 | 187 | 1,731 | 10,128,860 | 18.4 | × | × |
廿日市地域 | 153 | 1,456 | 9,031,900 | 9.3 | 1.7 | ![]() |
佐伯地域 | 30 | 245 | 1,049,232 | 87.5 | 166.3 | 354.6 |
吉和地域 | 4 | 30 | 47,728 | 100 | × | × |
小売業
区分 | 実数 | 対11年増減率(パーセント) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商店数 | 従業者数 | 年間商品販売額 | 売場面積 | 商店数 | 従業者数 | 年間商品販売額 | 売場面積 | |
廿日市市 | 695 | 4,863 | 7,839,212 | 90,281 | △5.2 | × | × | 20.3 |
廿日市地域 | 566 | 4,241 | 7,054,095 | 80,628 | △2.2 | 1.7 | △1.5 | 22.9 |
佐伯地域 | 115 | 560 | 709,294 | 9,012 | △16.7 | △0.9 | △1.8 | 1.8 |
吉和地域 | 14 | 62 | 75,823 | 641 | △12.5 | × | × | 1.3 |
注 この表より小さい単位(地区、町丁字別など)での集計結果はない。
この数値は広島県が独自で集計したもので、経済産業省から公表される「商業統計表」の数値とは相違する場合がある。