本文
平成13年 事業所・企業統計調査
市区町村および産業大分類 | 総数 |
民営 (※「派遣職員のみ」を省略しているため総数と内訳計が合わない。) |
国,地方公共団体など | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事業所数 | 従業者数 | 総数(注1) | 1~4人 | 5~9人 | 10~19人 | 20~29人 | 30人以上 | 事業所数 | 従業者数 | |||||||||||
総数 | うち 個人業主 |
うち無給の 家族従業者 |
うち 雇用者 |
事業 所数 |
従業 者数 |
事業 所数 |
従業 者数 |
事業 所数 |
従業者数 | 事業 所数 |
従業 者数 |
事業 所数 |
従業 者数 |
事業 所数 |
従業 者数 |
|||||
廿日市市 | ||||||||||||||||||||
A~M | 全産業 | 3,620 | 31,971 | 1,648 | 305 | 27,748 | 3,473 | 28,919 | 2,218 | 4,667 | 632 | 4,120 | 333 | 4,435 | 123 | 2,927 | 162 | 12,770 | 147 | 3,052 |
A~C | 農林漁業 | 16 | 131 | - | - | 105 | 15 | 130 | 5 | 15 | 4 | 24 | 4 | 51 | 0 | 40 | - | - | 1 | 1 |
D~M | 非農林漁業 | 3,604 | 31,840 | 1,648 | 305 | 27,643 | 3,458 | 28,789 | 2,213 | 4,652 | 628 | 4,096 | 329 | 4,384 | 121 | 2,887 | 162 | 12,770 | 146 | 3,051 |
D | 鉱業 | 1 | 4 | - | - | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
E | 建設業 | 445 | 2,280 | 201 | 28 | 1,612 | 445 | 2,280 | 283 | 622 | 116 | 741 | 32 | 425 | 5 | 123 | 9 | 369 | - | - |
F | 製造業 | 300 | 6,369 | 83 | 13 | 5,895 | 300 | 6,369 | 127 | 314 | 56 | 394 | 49 | 662 | 25 | 582 | 43 | 4,417 | - | - |
G | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 9 | 181 | - | - | 180 | 4 | 131 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | 2 | 122 | 5 | 50 |
H | 運輸・通信業 | 150 | 2,637 | 25 | 6 | 2,439 | 134 | 2,390 | 59 | 130 | 20 | 120 | 23 | 313 | 11 | 272 | 21 | 1,555 | 16 | 247 |
I | 卸売・小売業,飲食店 | 1,253 | 9,315 | 609 | 151 | 7,892 | 1,252 | 9,310 | 786 | 1,773 | 238 | 1,569 | 134 | 1,806 | 51 | 1,218 | 42 | 2,944 | 1 | 5 |
J | 金融・保険業 | 54 | 454 | 16 | 5 | 422 | 54 | 454 | 28 | 67 | 11 | 81 | 9 | 114 | 3 | 79 | 3 | 113 | - | - |
K | 不動産業 | 228 | 491 | 140 | 21 | 218 | 227 | 418 | 218 | 351 | 7 | 41 | 2 | 26 | - | - | - | - | 1 | 73 |
L | サービス業 | 1,132 | 9,253 | 574 | 81 | 8,127 | 1,041 | 7,433 | 710 | 1,390 | 179 | 1,142 | 80 | 1,038 | 26 | 613 | 42 | 3,250 | 91 | 1,820 |
M | 公務(他に分類されないもの) | 32 | 856 | - | - | 856 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 856 |
廿日市地域 | ||||||||||||||||||||
A~M | 全産業 | 2,947 | 26,139 | 1,344 | 239 | 22,727 | 2,847 | 23,591 | 1,832 | 3,865 | 510 | 3,295 | 267 | 3,554 | 102 | 2,453 | 131 | 10,424 | 100 | 2,548 |
A~C | 農林漁業 | 8 | 73 | - | - | 61 | 7 | 72 | 1 | 2 | 3 | 18 | 1 | 12 | 2 | 40 | - | - | 1 | 1 |
D~M | 非農林漁業 | 2,939 | 26,066 | 1,344 | 239 | 22,666 | 2,840 | 23,519 | 1,831 | 3,863 | 507 | 3,277 | 266 | 3,542 | 100 | 2,413 | 131 | 10,424 | 99 | 2,547 |
D | 鉱業 | 1 | 4 | - | - | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
E | 建設業 | 335 | 1,780 | 141 | 17 | 1,274 | 335 | 1,780 | 210 | 467 | 89 | 566 | 25 | 334 | 3 | 76 | 8 | 337 | - | - |
F | 製造業 | 178 | 4,200 | 48 | 7 | 3,883 | 178 | 4,200 | 73 | 186 | 30 | 209 | 31 | 407 | 17 | 403 | 27 | 2,995 | - | - |
G | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 7 | 177 | - | - | 177 | 3 | 130 | - | - | 1 | 8 | - | - | - | - | 2 | 122 | 4 | 47 |
H | 運輸・通信業 | 127 | 2,405 | 21 | 6 | 2,238 | 116 | 2,213 | 51 | 113 | 17 | 98 | 19 | 267 | 9 | 225 | 20 | 1,510 | 11 | 192 |
I | 卸売・小売業,飲食店 | 1,042 | 8,158 | 472 | 114 | 7,002 | 1,041 | 8,153 | 645 | 1,483 | 197 | 1,290 | 114 | 1,536 | 44 | 1,060 | 40 | 2,784 | 1 | 5 |
J | 金融・保険業 | 52 | 444 | 15 | 5 | 413 | 52 | 444 | 27 | 66 | 10 | 72 | 9 | 114 | 3 | 79 | 3 | 113 | - | - |
K | 不動産業 | 222 | 479 | 139 | 20 | 211 | 221 | 406 | 212 | 339 | 7 | 41 | 2 | 26 | - | - | - | - | 1 | 73 |
L | サービス業 | 958 | 7,741 | 508 | 70 | 6,788 | 893 | 6,189 | 612 | 1,205 | 156 | 993 | 66 | 858 | 24 | 570 | 31 | 2,563 | 65 | 1,552 |
M | 公務(他に分類されないもの) | 17 | 678 | - | - | 678 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 678 |
佐伯地域 | ||||||||||||||||||||
A~M | 全産業 | 605 | 5,399 | 276 | 58 | 4,668 | 569 | 4,974 | 354 | 731 | 109 | 737 | 57 | 768 | 19 | 426 | 30 | 2,312 | 36 | 425 |
A~C | 農林漁業 | 6 | 45 | - | - | 32 | 6 | 45 | 3 | 10 | 1 | 6 | 2 | 29 | - | - | - | - | - | - |
D~M | 非農林漁業 | 599 | 5,354 | 276 | 58 | 4,636 | 563 | 4,929 | 351 | 721 | 108 | 731 | 55 | 739 | 19 | 426 | 30 | 2,312 | 36 | 425 |
D | 鉱業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
E | 建設業 | 103 | 439 | 56 | 9 | 292 | 103 | 439 | 70 | 149 | 25 | 163 | 6 | 73 | 1 | 22 | 1 | 32 | - | - |
F | 製造業 | 115 | 2,133 | 31 | 6 | 1,984 | 115 | 2,133 | 50 | 119 | 24 | 171 | 17 | 242 | 8 | 179 | 16 | 1,422 | - | - |
G | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 2 | 4 | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
H | 運輸・通信業 | 22 | 224 | 4 | - | 193 | 18 | 177 | 8 | 17 | 3 | 22 | 4 | 46 | 2 | 47 | 1 | 45 | 4 | 47 |
I | 卸売・小売業,飲食店 | 187 | 1,046 | 123 | 33 | 813 | 187 | 1,046 | 127 | 262 | 34 | 233 | 17 | 233 | 7 | 158 | 2 | 160 | - | - |
J | 金融・保険業 | 2 | 10 | 1 | - | 9 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K | 不動産業 | 6 | 12 | 1 | 1 | 7 | 6 | 12 | 6 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
L | サービス業 | 150 | 1,345 | 60 | 9 | 1,194 | 131 | 1,111 | 88 | 160 | 21 | 133 | 11 | 145 | 1 | 20 | 10 | 653 | 19 | 234 |
M | 公務(他に分類されないもの) | 12 | 141 | - | - | 141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 141 |
吉和地域 | ||||||||||||||||||||
A~M | 全産業 | 68 | 433 | 28 | 8 | 353 | 57 | 354 | 32 | 71 | 13 | 88 | 9 | 113 | 2 | 48 | 1 | 34 | 11 | 79 |
A~C | 農林漁業 | 2 | 13 | - | - | 12 | 2 | 13 | 1 | 3 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - |
D~M | 非農林漁業 | 66 | 420 | 28 | 8 | 341 | 55 | 341 | 31 | 68 | 13 | 88 | 8 | 103 | 2 | 48 | 1 | 34 | 11 | 79 |
D | 鉱業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
E | 建設業 | 7 | 61 | 4 | 2 | 46 | 7 | 61 | 3 | 6 | 2 | 12 | 1 | 18 | 1 | 25 | - | - | - | - |
F | 製造業 | 7 | 36 | 4 | - | 28 | 7 | 36 | 4 | 9 | 2 | 14 | 1 | 13 | - | - | - | - | - | - |
G | 電気・ガス・熱供給・水道業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H | 運輸・通信業 | 1 | 8 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
I | 卸売・小売業,飲食店 | 24 | 111 | 14 | 4 | 77 | 24 | 111 | 14 | 28 | 7 | 46 | 3 | 37 | - | - | - | - | - | - |
J | 金融・保険業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
K | 不動産業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
L | サービス業 | 24 | 167 | 6 | 2 | 145 | 17 | 133 | 10 | 25 | 2 | 16 | 3 | 35 | 1 | 23 | 1 | 34 | 7 | 34 |
M | 公務(他に分類されないもの) | 3 | 37 | - | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 37 |
注1 この総数には、「派遣・下請け従業者のみ」の事業所を含む。
注2 本統計表においては,事業内容などが不詳の事業所を除いている。
注3 該当数字がないものは「-」で表した。