本文
2005年 農林業センサス
資料:広島県 「2005年農林業センサス結果報告」
平成17年2月1日現在
総農家、販売農家、自給的農家別農家数
市区町 | 総農家 | 販売農家 | 自給的農家 |
---|---|---|---|
廿日市市(旧) | 1,544戸 | 634戸 | 910戸 |
大野地域 | 234戸 | 48戸 | 186戸 |
宮島地域 | 4戸 | 4戸 | 0戸 |
総農家、販売農家、自給的農家別経営耕地面積
市区町 | 総農家 | 販売農家 | 自給的農家 |
---|---|---|---|
廿日市市(旧) | 54,080アール | 36,936アール | 17,144アール |
大野地域 | 5,355アール | 2,317アール | 3,038アール |
宮島地域 | 260アール | × | × |
経営耕地面積(農業経営体のうち家族経営)
市区町 | 経営耕地総面積 | 田 | 畑 | 樹園地 |
---|---|---|---|---|
廿日市市(旧) | 37,006.0アール | 31,565.0アール | 4,039.0アール | 1,402.0アール |
大野地域 | 2,395.0アール | 1,243.0アール | 765.0アール | 387.0アール |
宮島地域 | × | × | × | × |
「×」は秘密保持のため数値の公表を差し控えるもの