本文
2000年 農林業センサス
| 総農家人口 | 総農家数 | 専兼別農家数 | 経営耕地面積 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 専業 | 兼業 | 総耕地面積 | 田 | 畑 | 樹園地 | ||||
| 1995年(平成7年) | 廿日市市総数 | 6,795人 | 1,923戸 | 1,021戸 | 195戸 | 826戸 | 743ヘクタール | 622ヘクタール | 75ヘクタール | 46ヘクタール |
| 廿日市地域 | 2,263人 | 599戸 | 225戸 | 54戸 | 171戸 | 183ヘクタール | 140ヘクタール | 20ヘクタール | 23ヘクタール | |
| 佐伯地域 | 4,066人 | 1,153戸 | 688戸 | 127戸 | 561戸 | 474ヘクタール | 417ヘクタール | 35ヘクタール | 22ヘクタール | |
| 吉和地域 | 466人 | 171戸 | 108戸 | 14戸 | 94戸 | 86ヘクタール | 65ヘクタール | 20ヘクタール | 1ヘクタール | |
| 2000年(平成12年) | 廿日市市総数 | 6,172人 | 1,732戸 | 833戸 | 200戸 | 643戸 | 654ヘクタール | 553ヘクタール | 70ヘクタール | 31ヘクタール |
| 廿日市地域 | 2,094人 | 548戸 | 166戸 | 38戸 | 138戸 | 156ヘクタール | 121ヘクタール | 22ヘクタール | 13ヘクタール | |
| 佐伯地域 | 3,704人 | 1,052戸 | 578戸 | 134戸 | 444戸 | 424ヘクタール | 375ヘクタール | 31ヘクタール | 18ヘクタール | |
| 吉和地域 | 374人 | 132戸 | 89戸 | 28戸 | 61戸 | 74ヘクタール | 57ヘクタール | 17ヘクタール | 0 | |

