本文
令和9年度通学区域の弾力化に係る申請を受け付けます(10月1日から)
(2026年9月4日更新 令和9年度の案内に更新しました)
詳しい内容は、令和9年度廿日市市立小・中学校通学区域の弾力化パンフレット [PDFファイル/473KB]をご覧ください。
募集内容
対象者
令和9年度の新1年生
申請書配布日
令和8年10月1日(木曜日)
廿日市市役所4階学校教育課および各小学校で配布
受付期間
令和8年10月1日(木曜日)~令和8年11月13日(金曜日)
受付場所
廿日市市役所4階学校教育課
提出書類
下記の「希望申請書」を印刷し、必要事項を記入のうえ持参してください。
学校公開の日
令和9年度通学区域の弾力化の対象となる各学校で、学校公開を実施します。
学校公開の日程は、次の一覧をご確認ください。
児童・生徒受入枠一覧
令和9年度の入学予定者数の推計を基に、次のように各学校の受入枠を決定しました。
教育条件が大きく変わらないことや、学校設備を考慮し、児童生徒数が1学級当たり35人を超えないように設定しています。
小学校
| 学校名 | 受入枠 | |
|---|---|---|
| 1 | 廿日市小学校 | 10人 |
| 2 | 平良小学校 | 10人 |
| 3 | 宮内小学校 | 10人 |
| 4 | 地御前小学校 | 5人 |
| 5 | 佐方小学校 | 5人 |
| 6 | 阿品台東小学校 | 5人 |
| 7 | 阿品台西小学校 | 10人 |
| 8 | 金剛寺小学校 | 10人 |
| 9 | 宮園小学校 | 5人 |
| 10 | 四季が丘小学校 | 5人 |
| 11 | 友和小学校 | 5人 |
| 12 | 吉和小学校 | 10人 |
| 13 | 大野東小学校 | 5人 |
| 14 | 大野西小学校 | 5人 |
| 15 | 宮島小学校 | 5人 |
| 計 | 105人 | |
中学校
| 学校名 | 受入枠 | |
|---|---|---|
| 1 | 廿日市中学校 | 3人 |
| 2 | 七尾中学校 | 5人 |
| 3 | 阿品台中学校 | 5人 |
| 4 | 野坂中学校 | 5人 |
| 5 | 四季が丘中学校 | 10人 |
| 6 | 佐伯中学校 | 5人 |
| 7 | 吉和中学校 | 10人 |
| 8 | 大野中学校 | 5人 |
| 9 | 大野東中学校 | 5人 |
| 10 | 宮島中学校 | 5人 |
| 計 | 58人 | |
申請状況(10月1日時点(受付開始後に随時更新))
令和9年度通学区域弾力化による受入枠があった学校への申請状況は、次のとおりです。
指定学校通知は、令和9年1月中旬頃に発送します。
また、申請書受付期間後(令和8年11月13日以降)に市内に転入し、または市内で転居した入学予定者の保護者は、受入枠に達していない学校に限り申請書の提出ができます。
詳しくは、廿日市市教育委員会に問い合わせてください。
学校別申請者数
小学校
| 小学校名 | 受入枠 | 希望者数 | 決定者数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 廿日市小学校 | 10人 | 0人 | 0人 |
| 2 | 平良小学校 | 10人 | 0人 | 0人 |
| 3 | 宮内小学校 | 10人 | 0人 | 0人 |
| 4 | 地御前小学校 | 5人 | 0人 | 0人 |
| 5 | 佐方小学校 | 5人 | 0人 | 0人 |
| 6 | 阿品台東小学校 | 5人 | 0人 | 0人 |
| 7 | 阿品台西小学校 | 10人 | 0人 | 0人 |
| 8 | 金剛寺小学校 | 10人 | 0人 | 0人 |
| 9 | 宮園小学校 | 5人 | 0人 | 0人 |
| 10 | 四季が丘小学校 | 5人 | 0人 | 0人 |
| 11 | 友和小学校 | 5人 | 0人 | 0人 |
| 12 | 吉和小学校 | 10人 | 0人 | 0人 |
| 13 | 大野東小学校 | 5人 | 0人 | 0人 |
| 14 | 大野西小学校 | 5人 | 0人 | 0人 |
| 15 | 宮島小学校 | 5人 | 0人 | 0人 |
| 計 | 105人 | 0人 | 0人 | |
中学校
| 中学校名 | 受入枠 | 希望者数 | 決定者数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 廿日市中学校 | 3人 | 0人 | 0人 |
| 2 | 七尾中学校 | 5人 | 0人 | 0人 |
| 3 | 阿品台中学校 | 5人 | 0人 | 0人 |
| 4 | 野坂中学校 | 5人 | 0人 | 0人 |
| 5 | 四季が丘中学校 | 10人 | 0人 | 0人 |
| 6 | 佐伯中学校 | 5人 | 0人 | 0人 |
| 7 | 吉和中学校 | 10人 | 0人 | 0人 |
| 8 | 大野中学校 | 5人 | 0人 | 0人 |
| 9 | 大野東中学校 | 5人 | 0人 | 0人 |
| 10 | 宮島中学校 | 5人 | 0人 | 0人 |
| 計 | 58人 | 0人 | 0人 | |





