第1次廿日市市債権管理計画
印刷用ページを表示する掲載日:2021年3月1日更新
1. 目的
市税をはじめとした市の債権の収納率向上を図り、本市の健全な行財政に資することおよび負担の公平性を確保するため、「廿日市市収納対策3か年計画(アクションプラン2017)」(対象期間:平成29年度~平成31年度)の期間満了に伴い、新たに対象債権の範囲を拡大した「第1次廿日市市債権管理計画(アクションプラン2020)」を策定します。
2. 計画の期間
本計画は、令和2(2020)年度から令和4(2022)年度までの3か年を計画期間とします。なお、国、県および他の地方自治体の動向、社会・経済の変化や関連法規の改正などに配慮し、必要に応じて計画の見直しを行い、より効果的な収納対策を推進するものとします。
3. 現状と課題
4. 収納率の実績と目標
各債権の目標収納率の設定に関しては、これまでの実績などを踏まえ、次のとおり設定します。
※単位はすべてパーセントです
(1) 強制徴収公債権
所管部署 | 債権名 | 区分 | 実績 | 目標 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
平成30年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | |||
税制収納課 | 市税 | 現年度分 | 99.5 | 97.6 | 99.4 | 99.5 |
全体 | 98.5 | 96.7 | 98.4 | 98.5 | ||
税制収納課 | 国民健康保険税 | 現年度分 | 95.7 | 95.9 | 96.0 | 96.1 |
(保険課) | 全体 | 86.3 | 86.7 | 86.8 | 86.9 | |
税制収納課 | 介護保険料 | 現年度分 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 |
(高齢介護課) | 全体 | 98.9 | 99.0 | 99.0 | 99.1 | |
税制収納課 | 後期高齢者医療保険料 | 現年度分 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 |
(保険課) | 全体 | 99.4 | 99.4 | 99.5 | 99.5 | |
税制収納課 | 保育料 | 現年度分 | 98.8 | 98.8 | 98.8 | 98.8 |
(こども課) | 全体 | 97.1 | 94.9 | 95.4 | 95.7 | |
農林水産課 | 漁港艇置施設使用料 | 現年度分 | 96.9 | 97.1 | 97.1 | 97.1 |
全体 | 93.1 | 95.4 | 95.9 | 96.2 | ||
生活福祉課 | 生活保護費徴収金 | 現年度分 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 2.5 |
全体 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | ||
生活福祉課 | 生活保護費返還金 | 現年度分 | 75.4 | 78.0 | 79.0 | 79.6 |
全体 | 33.5 | 30.7 | 30.8 | 30.9 | ||
都市計画課 | 油ケ免土地区画整理事業換地清算金 | 滞納繰越分 | 23.1 | 43.0 | 75.4 | 100.0 |
全体 | 23.1 | 43.0 | 75.4 | 100.0 | ||
下水道課 | 下水道受益者負担金 | 現年度分 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 |
全体 | 96.8 | 96.9 | 97.0 | 97.1 | ||
下水道課 | 下水道受益者分担金 | 現年度分 | 98.1 | 98.2 | 98.2 | 98.3 |
全体 | 97.0 | 97.1 | 97.2 | 97.3 | ||
下水道課 | 下水道使用料 | 現年度分 | 98.9 | 98.9 | 98.9 | 98.9 |
全体 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 |
(注):生活保護費徴収金については、平成26年6月分までは、非強制徴収公債権。
生活保護費返還金については、平成30年9月分までは、非強制徴収公債権。
(2) 非強制徴収公債権
所管部署 | 債権名 | 区分 | 実績 | 目標 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
平成30年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | |||
生活福祉課 | 生活保護費戻入金 | 滞納繰越分 | 10.8 | 11.1 | 11.2 | 11.3 |
全体 | 10.8 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | ||
こども課 | 福祉医療費返還金 | 現年度分 | 100.0 | 37.6 | 41.3 | 41.3 |
全体 | 0.8 | 13.5 | 13.9 | 13.9 | ||
こども課 | 児童扶養手当返還金 | 現年度分 | 20.1 | 36.4 | 36.4 | 36.4 |
全体 | 36.8 | 37.2 | 37.4 | 37.4 | ||
下水道課 | 小規模下水道使用料 | 現年度分 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 |
全体 | 99.6 | 99.4 | 99.5 | 99.5 | ||
下水道課 | 農業集落排水施設使用料 | 現年度分 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 |
全体 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | ||
住宅政策課 | 市営住宅使用料 | 現年度分 | 99.1 | 99.1 | 99.1 | 99.1 |
全体 | 77.8 | 79.7 | 80.4 | 81.1 | ||
住宅政策課 | 市営住宅駐車場使用料 | 現年度分 | 99.3 | 99.3 | 99.3 | 99.3 |
全体 | 97.9 | 98.3 | 98.4 | 98.4 |
(3) 私債権
所管部署 | 債権名 | 区分 | 実績 | 目標 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
平成30年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | |||
人権・男女共同推進課 | 住宅新築資金等貸付金 | 現年度分 | 84.0 | 100.0 | 100.0 | - |
全体 | 6.5 | 6.7 | 6.6 | 5.8 | ||
福祉総務課 | 災害援護資金貸付金 | 滞納繰越分 | 11.5 | 15.0 | 17.7 | 21.5 |
全体 | 11.5 | 15.0 | 17.7 | 21.5 | ||
こども課 | 留守家庭児童会負担金 | 現年度分 | 99.3 | 99.3 | 99.3 | 99.3 |
全体 | 94.4 | 95.4 | 95.8 | 96.1 | ||
こども課 | 一時保育事業負担金 | 滞納繰越分 | 10.7 | 3.1 | 3.6 | 4.1 |
全体 | 10.7 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | ||
こども課 | 保育園給食費保護者負担金 | 現年度分 | - | 98.5 | 98.7 | 98.8 |
全体 | - | 98.3 | 98.4 | 98.4 | ||
健康推進課 | 休日・夜間急患診療所使用料 | 現年度分 | 100.0 | 100.0 | - | - |
全体 | 99.9 | 98.1 | 15.6 | 15.8 | ||
健康推進課 | 吉和診療所使用料 | 現年度分 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
全体 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
高齢介護課 | 高齢者住宅整備資金貸付金 | 滞納繰越分 | - | 8.2 | 9.0 | 9.8 |
全体 | - | 8.2 | 9.0 | 9.8 | ||
教育総務課 | 奨学金貸付金 | 現年度分 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
全体 | 73.2 | 81.1 | 82.9 | 84.1 | ||
水道局 | 水道料金等 | 現年度分 | 96.9 | 97.7 | 97.8 | 97.9 |
全体 | 95.9 | 97.1 | 97.5 | 97.7 |