ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 担当部署で探す > 学校教育課 > 平成23年5月1日現在の幼児数・児童数・生徒数

平成23年5月1日現在の幼児数・児童数・生徒数

ページID:0010332 印刷用ページを表示する 掲載日:2016年4月1日更新

廿日市市立幼稚園の幼児数(平成23年5月1日現在)

学校名 年少 年中 年長 合計
幼稚園
宮島幼稚園 10人 10人 9人 29人

廿日市市立小学校の児童数(平成23年5月1日現在)

学校名 1年生 2年生 3年生 4年生 5年生 6年生 合計
小学校
廿日市小学校 120人 110人 112人 133人 114人 114人 703人
平良小学校 104人 98人 105人 109人 117人 110人 643人
原小学校 8人 5人 8人 10人 11人 9人 51人
宮内小学校 73人 84人 86人 90人 77人 90人 500人
地御前小学校 50人 64人 46人 58人 63人 48人 329人
佐方小学校 69人 65人 71人 77人 85人 73人 440人
阿品台東小学校 48人 36人 46人 47人 46人 48人 271人
阿品台西小学校 89人 91人 103人 83人 94人 74人 534人
金剛寺小学校 17人 21人 17人 18人 31人 22人 126人
宮園小学校 33人 34人 31人 40人 34人 41人 213人
四季が丘小学校 76人 56人 77人 79人 82人 70人 440人
玖島小学校 2人 4人 6人 8人 10人 8人 38人
友和小学校 35人 58人 38人 48人 45人 48人 272人
津田小学校 21人 25人 18人 30人 27人 24人 145人
浅原小学校 3人 2人 4人 6人 4人 2人 21人
吉和小学校 2人 4人 9人 3人 8人 4人 30人
大野東小学校 134人 150人 143人 127人 158人 135人 847人
大野西小学校 97人 92人 98人 99人 105人 110人 601人
宮島小学校 9人 12人 7人 8人 14人 5人 55人
合計 990人 1,011人 1,025人 1,073人 1,125人 1,035人 6,259人

廿日市市立中学校の生徒数(平成23年5月1日現在)

学校名 1年生 2年生 3年生 合計
中学校
廿日市中学校 173人 170人 187人 530人
七尾中学校 150人 132人 147人 429人
阿品台中学校 134人 120人 122人 376人
野坂中学校 148人 147人 154人 449人
四季が丘中学校 124人 95人 128人 347人
佐伯中学校 91人 104人 91人 286人
吉和中学校 1人 5人 6人 12人
大野中学校 99人 99人 114人 312人
大野東中学校 134人 146人 125人 405人
宮島中学校 18人 16人 11人 45人
合計 1,072人 1,034人 1,085人 3,191人