収入基準早見表
表1
表1では、次の2つの事項に該当する場合に限り、申し込みができるかどうかが判定できます。
- 給与所得者が1名である場合
- 特別控除(表3参照)がない場合
上の事項に該当する人は、源泉徴収票の支払金額欄の金額を申し込み家族数に応じて表1に当てはめてください。
ただし、就職して1年未満の場合および休業・休職期間がある場合は、次の計算方法で年間総収入金額を算出して表1に当てはめてください。
計算方法
年間推定総収入金額((※ 総収入
賞与)
勤務月数)
12カ月
賞与
※総収入は、給与の支給を受けた月の給与の合計額です。
(ただし、採用された日が月の2日以降の場合は、その月を除いた合計額です)
表1 収入基準の年収早見表
月収額 | 158,000円以下 | |
---|---|---|
申し込みができる年間総収入金額 (源泉徴収票の支払金額欄の金額) | 単身者 | 2,968,000円未満 |
2人家族 | 3,512,000円未満 | |
3人家族 | 3,996,000円未満 | |
4人家族 | 4,472,000円未満 | |
5人家族 | 4,948,000円未満 | |
6人家族 | 5,424,000円未満 |
表2
表2では、次の2つの事項に該当する場合に限り、申し込みができるかどうかが判定できます。
- 事業所得者または所得の合算をした場合
- 特別控除(表3参照)がない場合
上の事項に該当する人は、年間総所得金額を申し込み家族数に応じて表2に当てはめてください。
表2 収入基準の年間総所得金額早見表
月収額 | 158,000円以下 | |
---|---|---|
申し込みができる年間総所得金額 | 単身者 | 1,896,011円以下 |
2人家族 | 2,276,011円以下 | |
3人家族 | 2,656,011円以下 | |
4人家族 | 3,036,011円以下 | |
5人家族 | 3,416,011円以下 | |
6人家族 | 3,796,011円以下 |
表3 年間総所得金額から差し引く各種控除
一般控除
控除名 | 控除対象者 | 控除額 |
---|---|---|
同居者控除 | 申し込み家族のうち申込者以外の人 | 1人につき38万円 |
別居の扶養親族控除 | 同居親族以外の人で、所得税法上の扶養親族控除の対象として認められている人 | 1人につき38万円 |
個別の特別控除
控除名 | 控除対象者 | 控除額 |
---|---|---|
寡婦控除 | 夫と死別・離婚したのち、婚姻していない人や、夫の生死が不明の人で、扶養親族か生計を一にしている年間総所得金額が38万円以下の子のある人 | 1人につきその人の所得から27万円 (所得金額が27万円以下の人はその金額) |
夫と死別したのち、婚姻していない人や、夫の生死が不明の人で、年間総所得金額が500万円以下の人 | 1人につきその人の所得から27万円 (所得金額が27万円以下の人はその金額) | |
寡夫控除 | 妻と死別・離婚したのち、婚姻していない人や、妻の生死が不明の人で、扶養親族か生計を一にしている年間総所得金額が38万円以下の子があり、かつ、年間総所得金額が500万円以下の人 | 1人につきその人の所得から27万円 (所得金額が27万円以下の人はその金額) |
その他の特別控除
控除名 | 控除対象者 | 控除額 |
---|---|---|
障害者控除 | 申込者または一般控除対象者のうち、次のいずれかに該当する人 | 1人につき27万円 |
特別障害者控除 | 申込者または一般控除対象者のうち、次のいずれかに該当する人 | 1人につき40万円 |
老人控除対象配偶者控除 | 申込者または同居予定親族の控除対象配偶者のうち、受付期間の最終日現在、年間総所得金額が38万円以下で、かつ、年齢が70歳以上の配偶者 | 1人につき10万円 |
老人扶養親族控除 (配偶者を除きます) | 申込者または同居予定親族の扶養親族のうち、受付期間の最終日現在、年間総所得金額が38万円以下で、かつ、年齢が70歳以上の人 | 1人につき10万円 |
特定扶養親族控除 (配偶者を除きます) | 申込者または同居予定親族の扶養親族のうち、受付期間の最終日現在、年間総所得金額が38万円以下で、かつ、年齢が16歳以上23歳未満の人 | 1人につき25万円 |
問い合わせ先
〔指定管理者〕株式会社第一ビルサービス廿日市営業所 電話:0829-34-1140