公営住宅一覧表(大野地域)
印刷用ページを表示する掲載日:2017年8月9日更新
※空き住宅があれば、公募する公営住宅です
団地名 | 所在地 | 竣工年度 | 構造 | 住戸専用面積 | 戸数 | 間取り | 単身 | 家賃 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ~ | ![]() | ||||||||||||
物見山1号 | 物見西二丁目9-28 | 昭和44年 | 中層耐火4階建て | 39 | 16 | 2K | 和6 | 和4.5 | K4.5 | 高齢者・障がい者・単身可 | 7,900 | ~ | 15,500 | |
物見山2号 | 物見西二丁目11-13 | 昭和44年 | 中層耐火4階建て | 39 | 16 | 2K | 和6 | 和4.5 | K4.5 | 高齢者・障がい者・単身可 | 7,900 | ~ | 15,500 | |
物見山3号 | 物見西二丁目8-26 | 昭和45年 | 中層耐火4階建て | 45.3 | 32 | 3DK | 和6 | 和4.5 | 和3 | DK6 | 高齢者・障がい者・単身可 | 9,500 | ~ | 18,100 |
物見山5号 | 物見西二丁目8-13 | 昭和46年 | 中層耐火4階建て | 45.3 | 15 | 3DK | 和6 | 和4.5 | 和3 | DK6 | 高齢者・障がい者・単身可 | 9,600 | ~ | 19,000 |
45.3 | 1 | 1LDK | 洋6 | LDK8 | 車椅子常用者を含む小家族 | 9,600 | ~ | 19,000 | ||||||
物見山7号 | 物見西二丁目7-23 | 昭和47年 | 中層耐火4階建て | 45.3 | 32 | 3DK | 和6 | 和4.5 | 和3 | DK6 | 高齢者・障がい者・単身可 | 9,700 | ~ | 19,000 |
物見山8号 | 物見東二丁目7-15 | 昭和50年 | 中層耐火3階建て | 51 | 12 | 3DK | 和6 | 和4.5 | 洋4.5 | DK6 | 11,500 | ~ | 22,600 | |
物見山10号 | 物見東二丁目7-17 | 昭和50年 | 中層耐火3階建て | 51 | 12 | 3DK | 和6 | 和4.5 | 洋4.5 | DK6 | 11,500 | ~ | 22,600 | |
物見山11号 | 物見東二丁目7-20 | 昭和51年 | 中層耐火3階建て | 51 | 12 | 3DK | 和6 | 和4.5 | 洋4.5 | DK6 | 11,700 | ~ | 23,000 | |
物見山12号 | 物見西二丁目7-29 | 昭和52年 | 中層耐火4階建て | 56.8 | 24 | 3DK | 和6 | 和6 | 和4.5 | DK6 | 13,200 | ~ | 26,000 | |
物見山13号 | 物見東一丁目7-3 | 昭和53年 | 中層耐火4階建て | 56.8 | 24 | 3DK | 和6 | 和6 | 和4.5 | DK6 | 13,700 | ~ | 26,800 | |
梅原1号 | 梅原二丁目10-11 | 平成4年 | 中層耐火3階建て | 58.4 | 22 | 3DK | 洋6 | 洋6 | 和5 | DK6 | 18,900 | ~ | 37,200 | |
64.1 | 2 | 2DK | 洋7.5 | 和6 | DK15 | 車椅子常用者向け | 20,800 | ~ | 40,800 | |||||
梅原2号 | 梅原二丁目10-10 | 平成5年 | 中層耐火3階建て | 58.4 | 18 | 3DK | 洋6 | 洋5.5 | 和5 | DK6 | 19,200 | ~ | 37,700 | |
梅原3号 | 梅原二丁目15-26 | 平成6年 | 中層耐火4階建て | 62.1 | 16 | 3DK | 洋6 | 洋6 | 和6 | DK6 | 20,700 | ~ | 40,600 | |
梅原4号 | 梅原二丁目15-25 | 平成6年 | 中層耐火4階建て | 62.1 | 16 | 3DK | 洋6 | 洋6 | 和6 | DK6 | 20,700 | ~ | 40,600 | |
梅原5号 | 梅原二丁目15-24 | 平成9年 | 中層耐火3階建て | 58.4 | 6 | 3DK | 洋6 | 洋6 | 和5.5 | DK6 | 20,200 | ~ | 39,600 | |
62.1 | 18 | 3DK | 洋6 | 洋6.5 | 和6.5 | DK6 | 21,500 | ~ | 42,100 |
※家賃は、所得階層で区分されています。(一般世帯:第1~第4分位、裁量階層世帯:第1~第6分位)
※電気、ガス、上下水道の使用料のほか、階段灯や外灯の電気料、散水栓の水道料などの共益費は自己負担となります。
問い合わせ先
【指定管理者】株式会社第一ビルサービス廿日市営業所 電話:0829-34-1140