公営住宅一覧表(宮島地域)
印刷用ページを表示する掲載日:2017年8月9日更新
※空き住宅があれば、公募する公営住宅です
団地名 | 所在地 | 竣工年度 | 構造 | 住戸専用面積 | 戸数 | 間取り | 単身 | 家賃 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ~ | ![]() | ||||||||||||
ひの木 | 宮島町1033 | 昭和47年 | 簡易耐火2階建て | 47.2 | 30 | 3K | 和6 | 和3 | 和4.5 | K2 | 単身可 | 9,200 | ~ | 18,200 |
金岡コーポ | 宮島町993-1 | 平成5年 | 中層耐火3階建て | 79.5 | 3 | 3LDK | 和6 | 和6 | 洋7 | LDK11.5 | 23,500 | ~ | 46,100 | |
73.9 | 15 | 3LDK | 和6 | 和6 | 洋5.5 | LDK10 | 21,800 | ~ | 42,800 | |||||
西連コーポ | 宮島町731-2 | 昭和62年 | 中層耐火3階建て | 77.8 | 3 | 3LDK | 和6 | 和6 | 和6 | LDK12 | 22,100 | ~ | 43,300 | |
74.4 | 8 | 3LDK | 和6 | 和4.5 | 和6 | LDK12 | 21,100 | ~ | 41,400 | |||||
長浜コーポ | 宮島町780-7 | 昭和61年 | 中層耐火3階建て | 78.2 | 12 | 3LDK | 和6 | 和6 | 和6 | LDK12 | 21,300 | ~ | 41,800 | |
74.7 | 4 | 3LDK | 和6 | 和4.5 | 和6 | LDK12 | 20,300 | ~ | 39,900 | |||||
網之浦住宅 | 宮島町9 | 昭和50年 | 簡易耐火2階建て | 53.4 | 2 | 2DK | 和6 | 和4.5 | DK6.5 | 単身可 | 11,000 | ~ | 21,700 | |
網之浦コーポ | 宮島町1168-1 | 昭和60年 | 耐火2階建て | 72.1 | 8 | 3LDK | 和6 | 和6 | 和6 | LDK10 | 18,500 | ~ | 36,400 | |
68.7 | 4 | 3LDK | 和6 | 和4.5 | 和6 | LDK10 | 17,600 | ~ | 34,700 |
※家賃は、所得階層で区分されています。(一般世帯:第1~第4分位、裁量階層世帯:第1~第6分位)
※電気、ガス、上下水道の使用料のほか、階段灯や外灯の電気料、散水栓の水道料などの共益費は自己負担となります。
問い合わせ先
【指定管理者】株式会社第一ビルサービス廿日市営業所 電話:0829-34-1140