本文へジャンプ
廿日市市
トップページへ戻る
 
休日夜間の緊急診療消防・救急・防災相談窓口住民・戸籍・印鑑税金保険・年金・医療・健康福祉環境・生活市民活動教育・文化・スポーツ住まいとまちづくりはつかいちの観光事業者・就労者市政情報選挙・監査
Google
WWW を検索 廿日市市のサイトを検索
サイトマップ
ここから本文です
トップ > 環境・生活>下水道>下水道使用料は

下水道使用料は

更新日:2010年2月1日

平成24年1月使用分までの各地域の下水道使用料

廿日市地域(峰高台・阿品台・阿品一丁目・月見台を除く)・佐伯地域(浅原)・大野地域(ふじタウン)

(2か月分・消費税及び地方消費税を含む)

 区分 排除量 使用料
基本料金 20立方メートルまで 2,100.00円

超過料金

1立方メートルにつき

21〜30立方メートル 139.65円
31〜40立方メートル 152.25円
41〜50立方メートル 173.25円
51〜60立方メートル 185.85円
61〜100立方メートル 200.55円
101〜200立方メートル 212.10円
201立方メートル〜 219.45円

【早見表】(単位:円)

立方メートル 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20 2,100 2,239 2,379 2,518 2,658 2,798 2,937 3,077 3,217 3,356
30 3,496 3,648 3,801 3,953 4,105 4,257 4,410 4,562 4,714 4,866
40 5,019 5,192 5,365 5,538 5,712 5,885 6,058 6,231 6,405 6,578
50 6,751 6,937 7,123 7,309 7,494 7,680 7,866 8,052 8,238 8,424
60 8,610 8,810 9,011 9,211 9,412 9,612 9,813 10,013 10,214 10,414
70 10,615 10,816 11,016 11,217 11,417 11,618 11,818 12,019 12,219 12,420
80 12,621 12,821 13,022 13,222 13,423 13,623 13,824 14,024 14,225 14,425
90 14,626 14,827 15,027 15,228 15,428 15,629 15,829 16,030 16,230 16,431
100 16,632 16,844 17,056 17,268 17,480 17,692 17,904 18,116 18,328 18,540
110 18,753 18,965 19,177 19,389 19,601 19,813 20,025 20,237 20,449 20,661
120 20,874 21,086 21,298 21,510 21,722 21,934 22,146 22,358 22,570 22,782
130 22,995 23,207 23,419 23,631 23,843 24,055 24,267 24,479 24,691 24,903
140 25,116 25,328 25,540 25,752 25,964 26,176 26,388 26,600 26,812 27,024
150 27,237 27,449 27,661 27,873 28,085 28,297 28,509 28,721 28,933 29,145
160 29,358 29,570 29,782 29,994 30,206 30,418 30,630 30,842 31,054 31,266
170 31,479 31,691 31,903 32,115 32,327 32,539 32,751 32,963 33,175 33,387
180 33,600 33,812 34,024 34,236 34,448 34,660 34,872 35,084 35,296 35,508
190 35,721 35,933 36,145 36,357 36,569 36,781 36,993 37,205 37,417 37,629
200 37,842 38,061 38,280 38,500 38,719 38,939 39,158 39,378 39,597 39,817

◎ 使用水量が200立方メ−トル以上の場合は、次の方法で簡単に計算できます。
     下水道使用料金イコール(排除量かける219.45円マイナス6,048.00円) (円未満は切り捨て)

▲ページトップへ

廿日市地域(峰高台)

(2か月分・消費税及び地方消費税を含む)

区分  排除量 使用料
基本料金 20立方メートルまで 1,932.00円

超過料金

1立方メートルにつき

21〜30立方メートル  127.05円
31〜40立方メートル  139.65円
41〜50立方メートル  160.65円
51〜60立方メートル  173.25円
61〜100立方メートル  190.05円
101〜200立方メートル  203.70円
201立方メートル〜  217.35円

【早見表】(単位:円)

立方メートル 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20 1,932 2,059 2,186 2,313 2,440 2,567 2,694 2,821 2,948 3,075
30 3,202 3,342 3,481 3,621 3,761 3,900 4,040 4,180 4,319 4,459
40 4,599 4,759 4,920 5,080 5,241 5,402 5,562 5,723 5,884 6,044
50 6,205 6,378 6,552 6,725 6,898 7,071 7,245 7,418 7,591 7,764
60 7,938 8,128 8,318 8,508 8,698 8,888 9,078 9,268 9,458 9,648
70 9,838 10,028 10,218 10,408 10,598 10,788 10,978 11,168 11,358 11,548
80 11,739 11,929 12,119 12,309 12,499 12,689 12,879 13,069 13,259 13,449
90 13,639 13,829 14,019 14,209 14,399 14,589 14,779 14,969 15,159 15,349
100 15,540 15,743 15,947 16,151 16,354 16,558 16,762 16,965 17,169 17,373
110 17,577 17,780 17,984 18,188 18,391 18,595 18,799 19,002 19,206 19,410
120 19,614 19,817 20,021 20,225 20,428 20,632 20,836 21,039 21,243 21,447
130 21,651 21,854 22,058 22,262 22,465 22,669 22,873 23,076 23,280 23,484
140 23,688 23,891 24,095 24,299 24,502 24,706 24,910 25,113 25,317 25,521
150 25,725 25,928 26,132 26,336 26,539 26,743 26,947 27,150 27,354 27,558
160 27,762 27,965 28,169 28,373 28,576 28,780 28,984 29,187 29,391 29,595
170 29,799 30,002 30,206 30,410 30,613 30,817 31,021 31,224 31,428 31,632
180 31,836 32,039 32,243 32,447 32,650 32,854 33,058 33,261 33,465 33,669
190 33,873 34,076 34,280 34,484 34,687 34,891 35,095 35,298 35,502 35,706
200 35,910 36,127 36,344 36,562 36,779 36,996 37,214 37,431 37,648 37,866

◎ 使用水量が200立方メ−トル以上の場合は、次の方法で簡単に計算できます。
     下水道使用料金イコール(排除量かける217.35円マイナス7,560.00円) (円未満は切り捨て)

▲ページトップへ

廿日市地域(阿品台・阿品一丁目・月見台)

(2か月分・消費税及び地方消費税を含む)

区分  排除量 使用料
基本料金 20立方メートルまで 2,016.00円

超過料金

1立方メートルにつき

21〜30立方メートル  131.25円
31〜40立方メートル  143.85円
41〜50立方メートル  164.85円
51〜60立方メートル  177.45円
61〜100立方メートル  192.15円
101〜200立方メートル  203.70円
201立方メートル〜  219.45円

【早見表】(単位:円)

立方メートル 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20 2,016 2,147 2,278 2,409 2,541 2,672 2,803 2,934 3,066 3,197
30 3,328 3,472 3,616 3,760 3,903 4,047 4,191 4,335 4,479 4,623
40 4,767 4,931 5,096 5,261 5,426 5,591 5,756 5,920 6,085 6,250
50 6,415 6,592 6,770 6,947 7,125 7,302 7,480 7,657 7,835 8,012
60 8,190 8,382 8,574 8,766 8,958 9,150 9,342 9,535 9,727 9,919
70 10,111 10,303 10,495 10,687 10,880 11,072 11,264 11,456 11,648 11,840
80 12,033 12,225 12,417 12,609 12,801 12,993 13,185 13,378 13,570 13,762
90 13,954 14,146 14,338 14,530 14,723 14,915 15,107 15,299 15,491 15,683
100 15,876 16,079 16,283 16,487 16,690 16,894 17,098 17,301 17,505 17,709
110 17,913 18,116 18,320 18,524 18,727 18,931 19,135 19,338 19,542 19,746
120 19,950 20,153 20,357 20,561 20,764 20,968 21,172 21,375 21,579 21,783
130 21,987 22,190 22,394 22,598 22,801 23,005 23,209 23,412 23,616 23,820
140 24,024 24,227 24,431 24,635 24,838 25,042 25,246 25,449 25,653 25,857
150 26,061 26,264 26,468 26,672 26,875 27,079 27,283 27,486 27,690 27,894
160 28,098 28,301 28,505 28,709 28,912 29,116 29,320 29,523 29,727 29,931
170 30,135 30,338 30,542 30,746 30,949 31,153 31,357 31,560 31,764 31,968
180 32,172 32,375 32,579 32,783 32,986 33,190 33,394 33,597 33,801 34,005
190 34,209 34,412 34,616 34,820 35,023 35,227 35,431 35,634 35,838 36,042
200 36,246 36,465 36,684 36,904 37,123 37,343 37,562 37,782 38,001 38,221

◎ 使用水量が200立方メ−トル以上の場合は、次の方法で簡単に計算できます。
     下水道使用料金イコール(排除量かける219.45円マイナス7,644.00円) (円未満は切り捨て)

▲ページトップへ

佐伯地域(友田・峠)

(2か月分・消費税及び地方消費税を含む)

区分  排除量 使用料
基本料金 20立方メートルまで 2,100.00円

超過料金

1立方メートルにつき

21〜30立方メートル  131.25円
31〜40立方メートル  143.85円
41〜50立方メートル  164.85円
51〜60立方メートル  177.45円
61〜100立方メートル  192.15円
101〜200立方メートル  207.90円
201立方メートル〜  219.45円

【早見表】(単位:円)

立方メートル 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20 2,100 2,231 2,362 2,493 2,625 2,756 2,887 3,018 3,150 3,281
30 3,412 3,556 3,700 3,844 3,987 4,131 4,275 4,419 4,563 4,707
40 4,851 5,015 5,180 5,345 5,510 5,675 5,840 6,004 6,169 6,334
50 6,499 6,676 6,854 7,031 7,209 7,386 7,564 7,741 7,919 8,096
60 8,274 8,466 8,658 8,850 9,042 9,234 9,426 9,619 9,811 10,003
70 10,195 10,387 10,579 10,771 10,964 11,156 11,348 11,540 11,732 11,924
80 12,117 12,309 12,501 12,693 12,885 13,077 13,269 13,462 13,654 13,846
90 14,038 14,230 14,422 14,614 14,807 14,999 15,191 15,383 15,575 15,767
100 15,960 16,167 16,375 16,583 16,791 16,999 17,207 17,415 17,623 17,831
110 18,039 18,246 18,454 18,662 18,870 19,078 19,286 19,494 19,702 19,910
120 20,118 20,325 20,533 20,741 20,949 21,157 21,365 21,573 21,781 21,989
130 22,197 22,404 22,612 22,820 23,028 23,236 23,444 23,652 23,860 24,068
140 24,276 24,483 24,691 24,899 25,107 25,315 25,523 25,731 25,939 26,147
150 26,355 26,562 26,770 26,978 27,186 27,394 27,602 27,810 28,018 28,226
160 28,434 28,641 28,849 29,057 29,265 29,473 29,681 29,889 30,097 30,305
170 30,513 30,720 30,928 31,136 31,344 31,552 31,760 31,968 32,176 32,384
180 32,592 32,799 33,007 33,215 33,423 33,631 33,839 34,047 34,255 34,463
190 34,671 34,878 35,086 35,294 35,502 35,710 35,918 36,126 36,334 36,542
200 36,750 36,969 37,188 37,408 37,627 37,847 38,066 38,286 38,505 38,725

◎ 使用水量が200立方メ−トル以上の場合は、次の方法で簡単に計算できます。
     下水道使用料金イコール(排除量かける219.45円マイナス7,140.00円) (円未満は切り捨て)

▲ページトップへ

吉和地域

(2か月分・消費税及び地方消費税を含む)

 区分 排除量 使用料
基本料金 20立方メートルまで 2,100.00円

超過料金

1立方メートルにつき

21〜30立方メートル  141.75円
31〜40立方メートル  162.75円
41〜50立方メートル  183.75円
51〜60立方メートル  204.75円
61〜100立方メートル  215.25円
101〜200立方メートル  220.50円
201立方メートル〜  225.75円

【早見表】(単位:円)

立方メートル 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20 2,100 2,241 2,383 2,525 2,667 2,808 2,950 3,092 3,234 3,375
30 3,517 3,680 3,843 4,005 4,168 4,331 4,494 4,656 4,819 4,982
40 5,145 5,328 5,512 5,696 5,880 6,063 6,247 6,431 6,615 6,798
50 6,982 7,187 7,392 7,596 7,801 8,006 8,211 8,415 8,620 8,825
60 9,030 9,245 9,460 9,675 9,891 10,106 10,321 10,536 10,752 10,967
70 11,182 11,397 11,613 11,828 12,043 12,258 12,474 12,689 12,904 13,119
80 13,335 13,550 13,765 13,980 14,196 14,411 14,626 14,841 15,057 15,272
90 15,487 15,702 15,918 16,133 16,348 16,563 16,779 16,994 17,209 17,424
100 17,640 17,860 18,081 18,301 18,522 18,742 18,963 19,183 19,404 19,624
110 19,845 20,065 20,286 20,506 20,727 20,947 21,168 21,388 21,609 21,829
120 22,050 22,270 22,491 22,711 22,932 23,152 23,373 23,593 23,814 24,034
130 24,255 24,475 24,696 24,916 25,137 25,357 25,578 25,798 26,019 26,239
140 26,460 26,680 26,901 27,121 27,342 27,562 27,783 28,003 28,224 28,444
150 28,665 28,885 29,106 29,326 29,547 29,767 29,988 30,208 30,429 30,649
160 30,870 31,090 31,311 31,531 31,752 31,972 32,193 32,413 32,634 32,854
170 33,075 33,295 33,516 33,736 33,957 34,177 34,398 34,618 34,839 35,059
180 35,280 35,500 35,721 35,941 36,162 36,382 36,603 36,823 37,044 37,264
190 37,485 37,705 37,926 38,146 38,367 38,587 38,808 39,028 39,249 39,469
200 39,690 39,915 40,141 40,367 40,593 40,818 41,044 41,270 41,496 41,721

◎ 使用水量が200立方メ−トル以上の場合は、次の方法で簡単に計算できます。
     下水道使用料金イコール(排除量かける225.75円マイナス5,460.00円) (円未満は切り捨て)

▲ページトップへ

大野地域(ふじタウンを除く)

(2か月分・消費税及び地方消費税を含む)

区分   排除量 使用料
基本料金 20立方メートルまで 1,764.00円

超過料金

1立方メートルにつき

21〜30立方メートル 141.75円
31〜40立方メートル 162.75円
41〜50立方メートル 183.75円
51〜60立方メートル 204.75円
61〜100立方メートル 215.25円
101〜200立方メートル 220.50円
201立方メートル〜 225.75円

【早見表】(単位:円)

立方メートル 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20 1,764 1,905 2,047 2,189 2,331 2,472 2,614 2,756 2,898 3,039
30 3,181 3,344 3,507 3,669 3,832 3,995 4,158 4,320 4,483 4,646
40 4,809 4,992 5,176 5,360 5,544 5,727 5,911 6,095 6,279 6,462
50 6,646 6,851 7,056 7,260 7,465 7,670 7,875 8,079 8,284 8,489
60 8,694 8,909 9,124 9,339 9,555 9,770 9,985 10,200 10,416 10,631
70 10,846 11,061 11,277 11,492 11,707 11,922 12,138 12,353 12,568 12,783
80 12,999 13,214 13,429 13,644 13,860 14,075 14,290 14,505 14,721 14,936
90 15,151 15,366 15,582 15,797 16,012 16,227 16,443 16,658 16,873 17,088
100 17,304 17,524 17,745 17,965 18,186 18,406 18,627 18,847 19,068 19,288
110 19,509 19,729 19,950 20,170 20,391 20,611 20,832 21,052 21,273 21,493
120 21,714 21,934 22,155 22,375 22,596 22,816 23,037 23,257 23,478 23,698
130 23,919 24,139 24,360 24,580 24,801 25,021 25,242 25,462 25,683 25,903
140 26,124 26,344 26,565 26,785 27,006 27,226 27,447 27,667 27,888 28,108
150 28,329 28,549 28,770 28,990 29,211 29,431 29,652 29,872 30,093 30,313
160 30,534 30,754 30,975 31,195 31,416 31,636 31,857 32,077 32,298 32,518
170 32,739 32,959 33,180 33,400 33,621 33,841 34,062 34,282 34,503 34,723
180 34,944 35,164 35,385 35,605 35,826 36,046 36,267 36,487 36,708 36,928
190 37,149 37,369 37,590 37,810 38,031 38,251 38,472 38,692 38,913 39,133
200 39,354 39,579 39,805 40,031 40,257 40,482 40,708 40,934 41,160 41,385

◎ 使用水量が200立方メ−トル以上の場合は、次の方法で簡単に計算できます。
    下水道使用料金イコール(排除量かける225.75円マイナス5,796.00円) (円未満は切り捨て)

▲ページトップへ

宮島地域

(2か月分・消費税及び地方消費税を含む)

区分 排除量 使用料
基本料金 20立方メートルまで 1,999.20円

超過料金

1立方メートルにつき

21〜30立方メートル 123.90円
31〜40立方メートル 136.50円
41〜50立方メートル 156.45円
51〜60立方メートル 169.05円
61〜100立方メートル 177.45円
101〜200立方メートル 186.90円
201立方メートル〜 203.70円

【早見表】(単位:円)

立方メートル 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20 1,999 2,123 2,247 2,370 2,494 2,618 2,742 2,866 2,990 3,114
30 3,238 3,374 3,511 3,647 3,784 3,920 4,057 4,193 4,330 4,466
40 4,603 4,759 4,916 5,072 5,229 5,385 5,541 5,698 5,854 6,011
50 6,167 6,336 6,505 6,674 6,843 7,012 7,182 7,351 7,520 7,689
60 7,858 8,035 8,213 8,390 8,568 8,745 8,922 9,100 9,277 9,455
70 9,632 9,810 9,987 10,165 10,342 10,519 10,697 10,874 11,052 11,229
80 11,407 11,584 11,762 11,939 12,117 12,294 12,471 12,649 12,826 13,004
90 13,181 13,359 13,536 13,714 13,891 14,068 14,246 14,423 14,601 14,778
100 14,956 15,143 15,330 15,516 15,703 15,890 16,077 16,264 16,451 16,638
110 16,825 17,012 17,199 17,385 17,572 17,759 17,946 18,133 18,320 18,507
120 18,694 18,881 19,068 19,254 19,441 19,628 19,815 20,002 20,189 20,376
130 20,563 20,750 20,937 21,123 21,310 21,497 21,684 21,871 22,058 22,245
140 22,432 22,619 22,806 22,992 23,179 23,366 23,553 23,740 23,927 24,114
150 24,301 24,488 24,675 24,861 25,048 25,235 25,422 25,609 25,796 25,983
160 26,170 26,357 26,544 26,730 26,917 27,104 27,291 27,478 27,665 27,852
170 28,039 28,226 28,413 28,599 28,786 28,973 29,160 29,347 29,534 29,721
180 29,908 30,095 30,282 30,468 30,655 30,842 31,029 31,216 31,403 31,590
190 31,777 31,964 32,151 32,337 32,524 32,711 32,898 33,085 33,272 33,459
200 33,646 33,849 34,053 34,257 34,461 34,664 34,868 35,072 35,275 35,479

◎ 使用水量が200立方メ−トル以上の場合は、次の方法で簡単に計算できます。
   下水道使用料金イコール(排除量かける203.70 円マイナス7,093.80 円)(円未満は切り捨て)

下水道使用料の支払方法

下水道使用料は、水道料金と併せ、2か月分をまとめて請求します。支払方法は、口座振替と現金払いの2通りがありますが、便利で確実な口座振替をお勧めします。

※詳しくは次のリンク先ページでご確認ください。

[外部リンク]「料金のお支払いについて」(廿日市市水道局)(新しいウインドウで開きます)
http://www.suido-hatsukaichi.jp/customer/shiharai.html

 

▲ページトップへ

【問い合わせ先】 廿日市市役所 下水道経営課 電話:0829-32-5481 FAX:0829-32-5490

 

◆このページに掲載されている情報の発信元

廿日市市 建設部

下水道経営課 電話 (0829)32-5481
〒738-0022 広島県廿日市市木材港南12番8号


プライバシー・ポリシーリンクに関するガイドラインアクセシビリティについてダウンロードについて著作権について免責事項ご意見など
廿日市市役所 〒738-8501 広島県廿日市市下平良一丁目11番1号 電話:0829-20-0001(代表) FAX:0829-32-1059